| 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро | | | | | | | | | |
| 1999
| 235.255.000 | 55.000 | 300.055.000 | 181.005.000 | 55.000 | 197.055.000 | 160.055.000 | 55.000 | 2000
| 55.000 | 337.055.000 | 55.000 | 55.000 | 181.055.000 | 55.000 | 55.000 | 120.055.000 | 2001
| 99.855.000 | 55.000 | 55.000 | 145.805.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 2002
| 155.000 | 155.000 | 155.000 | 245.830 | 104.155.000 | 50.174.648 | 84.681.660 | 50.155.000 | 2003
| 10.230.404 | 40.210.808 | 30.256.908 | 200.000 | 30.206.146 | 200.000 | 6.200.000 | 30.230.404 | 2004
| 180.107.000 | 149.357.000 | 80.107.000 | 20.107.000 | 70.107.000 | 15.107.000 | 15.107.000 | 60.107.000 | 2005
| 58.000 | 58.000 | 110.058.000 | 10.058.000 | 10.058.000 | 58.000 | 58.000 | 10.558.000 | 2006
| 15.058.000 | 30.058.000 | 35.058.000 | 58.000 | 40.058.000 | 58.000 | 58.000 | 20.058.000 | 2007
| 60.058.000 | 70.058.000 | 58.000 | 58.000 | 25.058.000 | 5.058.000 | 58.000 | 35.043.000 | 2008
| 43.000
| 43.000 | 43.000 | 43.000 | 20.043.000 | 25.043.000 | 5.043.000 | 25.043.000 | 2009
| 19.991.000 | 10.041.000 | 41.000
| 41.000 | 30.141.000 | 30.041.000 | 10.041.000 | 5.028.500 |
| 2010
| 30.043.850
| 20.043.850 | 25.043.850 | 20.043.850 | 15.043.850 | 43.850 | 43.850 | 15.043.850 |
| 2011
| 10.033.850
| 33.850 | 25.033.850 | 25.033.850 | 40.033.850 | 15.033.850 | 15.033.850 | 40.033.850 |
| Примечания: * Курсивом выделены те выпуски монет, которые были выпущены только в составе наборов. ** На 2011 г. указан запланированный тираж. |