| 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро | | | | | | | | | | 2001
| 350.700 | 396.900 | 323.500 | 323.500 | 389.900 | 323.500 | 994.600 | 923.300 | 2002
| 40.000 | 40.000 | 40.000 | 407.200 | 376.000 | 364.000 | 512.500 | 496.000 | 2003
| ---- | ---- | ---- | 100.800 | 100.000 | 100.000 | 135.000 | 228.000 | 2004
| 14.999 | 14.999 | 14.999 | 14.999 | 14.999 | 14.999 | 14.999 | 14.999 | 2005
| 35.300 | 35.000 | 35.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2006
| 11.180 | 11.260 | 11.180 | 11.180 | 11.180 | 11.180 | 11.180 | 11.180 | 2007
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.000 | ---- | 2008
| ---- | ---- | ----
| ----
| ----
| ----
| ----
| ----
| 2009
| 8.000
| 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 258.000
| 2010
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.000
| Примечания: * Курсивом выделены те тиражи монет, которые были эмитированы только в качестве чеканки BU и/или Proof. ** ---- Не было эмитировано монет данного номинала, датированных этим годом. |