| 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро
| | | | | | | | | | 1999
| 721.000.000 | 291.700.000 | 483.500.000 | 588.100.000 | 762.300.000 | 371.000.000 | 100.200.000 | 60.500.000 | 2000
| 83.400.000 | 711.300.000 | 399.900.000 | 243.900.000 | 29.300.000 | 519.600.000 | 89.300.000 | 36.600.000 | 2001
| 130.900.000 | 463.100.000 | 216.100.000 | 160.100.000 | 146.600.000 | 351.100.000 | 259.100.000 | 140.200.000 | 2002
| 141.100.000 | 4.100.000 | 8.300.000 | 113.100.000 | 91.500.000 | 9.800.000 | 335.600.000 | 164.000.000 | 2003
| 670.500.000 | 31.600.000 | 327.600.000 | 292.500.000 | 4.100.000 | 6.000.000 | 297.400.000 | 44.500.000 | 2004
| 206.700.000 | 206.700.000 | 258.700.000 | 121.900.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 98.700.000 | 4.100.000 | 2005
| 444.200.000 | 275.100.000 | 411.400.000 | 321.300.000 | 4.000.000 | 3.900.000 | 77.800.000 | 4.000.000 | 2006
| 383.900.000 | 262.200.000 | 142.800.000 | 91.800.000 | 102.000.000 | 4.000.000 | 101.600.000 | 4.000.000 | 2007
| 384.000.000 | 185.300.000 | 247.100.000 | 132.100.000 | 46.500.000 | 4.000.000 | 150.600.000 | 4.000.000 | 2008
| 374.600.000
| 191.300.000 | 239.100.000 | 142.300.000 | 102.300.000 | 4.000.000 | 154.400.000 | 19.500.000 | 2009
| 131.500.000
| 164.100.000 | 219.800.000 | 151.400.000 | 75.400.000 | 4.000.000 | 60.600.000 | 17.500.000 | 2010
| 227.440.000
| 153.200.000 | 203.200.000 | 105.000.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 40.100.000 | 4.000.000 | |