| 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 евро | 2 евро | |
|
|
|
|
|
|
|
| 2002
| 278.183.672 | 324.454.090 | 234.589.547 | 220.367.335 | 147.488.538 | 152.024.633 | 100.305.635 | 62.008.275 | 2003
| 85.000 | 85.000 | 85.000 | 6.417.000 | 9.578.600 | 10.438.000 | 16.291.875 | 6.064.750 | 2004
| 75.085.000 | 1.085.000 | 40.085.000 | 1.085.000 | 1.085.000 | 1.085.000 | 20.085.000 | 1.085.000 | 2005
| 40.070.000 | 10.070.000 | 30.070.000 | 1.070.000 | 25.070.000 | 1.070.000 | 20.070.000 | 1.070.000 | 2006
| 30.029.500 | 1.029.500 | 20.029.500 | 1.029.500 | 20.029.500 | 1.029.500 | 20.029.500 | 1.029.500 | 2007
| 105.069.000 | 10.069.000 | 25.069.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 5.004.400 | 69.000 | 2008
| 75.030.000
| 35.030.000
| 25.030.000 | 1.030.000
| 1.030.000
| 5.030.000
| 5.030.000
| 30.000
| 2009
| 60.038.000
| 45.038.000 | 25.038.000 | 10.038.000 | 20.038.000 | 20.038.000 | 20.038.000 | 38.000 | 2010
| 15.044.000
| 10.044.000 | 5.044.000 | 44.000
| 5.044.000 | 20.044.000 | 20.044.000 | 44.000
| 2011
| 20.043.000
| 30.043.000 | 25.043.000 | 43.000
| 10.043.000 | 43.000 | 5.043.000 | 43.000 | Примечания: * Курсивом выделены те тиражи монет, которые были эмитированы только в качестве чеканки BU и/или Proof. ** На 2011 г. указан запланированный тираж. |