Тиражи монет евро Андорры регулярного выпуска и памятных 2 евро
МД | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ | 2€ CC1 | 2€ CC2 | 2€ CC3 | выпуск | кач-во | img | |||
2014 | ES | 203.000 | 203.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 503.000 | 654.842 | 503.000 | 105.000 | ----- | ----- | |||||
130.000 | 130.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 430.000 | 581.842 | 430.000 | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
60.000 | 60.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 360.000 | 511.842 | 360.000 | ----- | ----- | ----- | В роллах* | UNC | |||||
70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор**
|
UNC | |||||
70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100.000 | ----- | ----- | BU | ||||||
70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100.000 | ----- | ----- | В блистере | BU | |||||
3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | ----- | ----- | Proof | ||||||
3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
Proof | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5.000 | ----- | ----- | В блистере | Proof | |||||
2015 | FR | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 280.000 | 85.000 | 85.000 | ----- | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 240.000 | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 85.000 | 85.000 | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 85.000 | ----- | ----- | В блистере | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 85.000 | ----- | В блистере | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
2016 | ES | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 2.374.200 | 35.000 | 85.000 | 85.000 | ----- | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2.339.200 | ----- | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 85.000 | 85.000 | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 85.000 | ----- | ----- | В блистере | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 85.000 | ----- | В блистере | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
2017 | FR | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 85.000 | 85.000 | ----- | |||||
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ----- | ??? | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 85.000 | 85.000 | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 85.000 | ----- | ----- | В блистере | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 85.000 | ----- | В блистере | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
2018 | ES | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 75.000 | 75.000 | ----- | |||||
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 75.000 | 75.000 | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 75.000 | ----- | ----- | В блистере | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 75.000 | ----- | В блистере | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Proof |
Последнее обновление: 13.03.2018 г.
Примечания:
- Красным выделены те тиражи монет, которые были эмитированы только в качестве чеканки BU и/или Proof.
- * В роллах вперемежку с испанскими монетами.
- ** Набор 2014 года в качестве чеканки UNC предназначался для распространения (на условиях предзаказа) среди жителей Андорры.
- Govern d'Andorra [2014][2014-2018]
- Diari d’Andorra [2014][2015][2016]
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам об этом: Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter или Отправьте сообщение об ошибке Спасибо за помощь! |
Добавить комментарий