Кипр. Список эмитированных коллекционных монет
Кипр в зоне евро с 1 января 2008 г.
| Номинал | Серия | Дата выпуска | Металл | Масса | Диаметр | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ||||||||
| 1 | 5 евро | Вступление Кипра в зону евро | 11.11.2008 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 15 000 | |
| 2009 | ||||||||
| выпуск коллекционных монет не производился | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 1 | 5 евро | 50 лет независимости Кипра | 02.11.2010 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 5 000 | |
| 2 | 20 евро | 50 лет независимости Кипра | 02.11.2010 | Au 917 | 7,98 г | 22,05 мм | 750 | |
| 2011 | ||||||||
| выпуск коллекционных монет не производился | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 1 | 5 евро | Председательство Кипра в Совете Европейского союза | 09.07.2012 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 8 000 | |
| 2013 | ||||||||
| 1 | 5 евро | 50 лет Центральному банку Кипра | 25.11.2013 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 4 000 | |
| 2 | 20 евро | 50 лет Центральному банку Кипра | 25.11.2013 | Au 917 | 7,98 г | 22,05 мм | 1 000 | |
| 2014 | ||||||||
| 1 | 5 евро | 100 лет со дня рождения Костаса Монтиса | 10.11.2014 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 1 500 | |
| 2015 | ||||||||
| 1 | 5 евро | Афродита | 05.10.2015 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 4 000 | |
| 2016 | ||||||||
| 1 | 5 евро | 150 лет со дня рождения Димитриса Липертиса | 28.12.2016 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 1 500 | |
| 2017 | ||||||||
| 1 | 5 евро | 100 лет со дня смерти Василиса Михайлидиса | 11.12.2017 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 2 000 | |
| 2018 | ||||||||
| 1 | 5 евро | 10 лет евро | 15.11.2018 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 2 000 | |
| 2019 | ||||||||
| 1 | 5 евро | 30-летие Кипрского университета | 04.12.2019 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 2 000 | |
| 2020 | ||||||||
| 1 | 5 евро | Леда и лебедь | 11.11.2020 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 2 000 | |
| 2021 | ||||||||
| 1 | 5 евро | 60 лет со вступления Кипра в ЮНЕСКО | 29.11.2021 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 2 000 | |
| 2 | 20 евро | 60 лет со вступления Кипра в ЮНЕСКО | 29.11.2021 | Au 916 | 7,99 г | 22,05 мм | 1 000 |
| Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам об этом: Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter или Отправьте сообщение об ошибке Спасибо за помощь! |
Австрия
Андорра
Бельгия
Болгария
Ватикан
Германия
Греция
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Португалия
Сан-Марино
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Эстония