Австрия. Список эмитированных коллекционных монет
2002
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 50 евро | Христианские религиозные ордена | 2000 лет христианству | Au 986 | 13.03.2002 |
2. | 10 евро | Замок Амбрас | Австрия и её народ. Замки Австрии | Ag 925 | 24.04.2002 |
3. | 5 евро | 250-летие зоопарка Шёнбрунн | Ag 800 | 08.05.2002 | |
4. | 20 евро | Ренессанс | Австрия. Путь через века | Ag 900 | 12.06.2002 |
5. | 20 евро | Барокко | Австрия. Путь через века | Ag 900 | 11.09.2002 |
6. | 10 евро | Замок Эггенберг | Австрия и её народ. Замки Австрии | Ag 925 | 09.10.2002 |
7. | 100 евро | Скульптура | Художественные сокровища Австрии | Au 986 | 13.11.2002 |
2003
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 25 евро | 700-летие города Халль-ин-Тироль | Ag 900/Nb 998 | 29.01.2003 | |
2. | 50 евро | Христианское милосердие | 2000 лет христианству | Au 986 | 12.03.2003 |
3. | 10 евро | Замок Хоф | Австрия и её народ. Замки Австрии | Ag 925 | 09.04.2003 |
4. | 5 евро | Гидроэнергетика | Ag 800 | 14.05.2003 | |
5. | 20 евро | Эпоха Бидермейер | Австрия. Путь через века | Ag 900 | 11.06.2003 |
6. | 20 евро | Послевоенное время | Австрия. Путь через века | Ag 900 | 17.09.2003 |
7. | 10 евро | Дворец Шёнбрунн | Австрия и её народ. Замки Австрии | Ag 925 | 08.10.2003 |
8. | 100 евро | Живопись | Художественные сокровища Австрии | Au 986 | 05.11.2003 |
2004
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | Расширение Евросоюза | Ag 800 | 28.01.2004 | |
2. | 25 евро | 150 лет железной дороге Земмеринг | Ag 900/Nb 998 | 18.02.2004 | |
3. | 50 евро | Йозеф Гайдн | Великие композиторы | Au 986 | 10.03.2004 |
4. | 10 евро | Замок Хельбрунн | Австрия и её народ. Замки Австрии | Ag 925 | 21.04.2004 |
5. | 5 евро | 100 лет футболу | Ag 800 | 12.05.2004 | |
6. | 20 евро | Фрегат SMS «Новара» | Австрия в открытом море | Ag 900 | 16.06.2004 |
7. | 20 евро | Фрегат SMS «Эрцгерцог Фердинанд Максимилиан» | Австрия в открытом море | Ag 900 | 15.09.2004 |
8. | 10 евро | Замок Артштеттен | Австрия и её народ. Замки Австрии | Ag 925 | 13.10.2004 |
9. | 100 евро | Венский Сецессион | Венский модерн | Au 986 | 10.11.2004 |
2005
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 100-летие лыжного спорта | Ag 800 | 26.01.2005 | |
2. | 50 евро | Людвиг ван Бетховен | Великие композиторы | Au 986 | 16.02.2005 |
3. | 25 евро | 50 лет австрийскому телевидению | Ag 900/Nb 998 | 09.03.2005 | |
4. | 10 евро | 60 лет Второй республике | Ag 925 | 11.05.2005 | |
5. | 5 евро | Европейский гимн | Ag 800 | 11.05.2005 | |
6. | 20 евро | Полярная экспедиция 1872—1874 гг. | Австрия в открытом море | Ag 900 | 08.06.2005 |
7. | 20 евро | Броненосец SMS «Святой Георг» | Австрия в открытом море | Ag 900 | 14.09.2005 |
8. | 10 евро | 50 лет восстановлению федеральных театров | Ag 925 | 12.10.2005 | |
9. | 100 евро | Церковь Св. Леопольда Ам-Штайнхоф | Венский модерн | Au 986 | 09.11.2005 |
2006
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | Председательство в Совете Европейского союза | Ag 800 | 18.01.2006 | |
2. | 50 евро | Вольфганг Амадей Моцарт | Великие композиторы | Au 986 | 01.02.2006 |
3. | 25 евро | Европейский проект спутниковой системы навигации «Галилео» | Ag 900/Nb 998 | 01.03.2006 | |
4. | 10 евро | Аббатство Ноннберг | Австрия и её народ. Знаменитые аббатства Австрии. | Ag 925 | 05.04.2006 |
5. | 5 евро | 250 лет со дня рождения В.А. Моцарта | Ag 800 | 10.05.2006 | |
6. | 20 евро | Австрийский торговый флот | Австрия в открытом море | Ag 900 | 07.06.2006 |
7. | 20 евро | Фрегат SMS «Вирибус Унитис» | Австрия в открытом море | Ag 900 | 13.09.2006 |
8. | 10 евро | Аббатство Гёттвайг | Австрия и её народ. Знаменитые аббатства Австрии. | Ag 925 | 11.10.2006 |
9. | 100 евро | Ворота р.Вены | Венский модерн | Au 986 | 08.11.2006 |
2007
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 100 лет реформе избирательного права | Ag 800 | 10.01.2007 | |
2. | 50 евро | Герард ван Свитен | Знаменитые врачи Австрии | Au 986 | 31.01.2007 |
3. | 25 евро | Австрийская авиация | Ag 900/Nb 998 | 28.02.2007 | |
4. | 10 евро | Монастырь в Мельке | Австрия и её народ. Знаменитые аббатства Австрии. | Ag 925 | 18.04.2007 |
5. | 5 евро | 850 лет Базилике Мариацелль | Ag 800 | 09.05.2007 | |
6. | 20 евро | Северная железная дорога императора Фердинанда | Австрийские железные дороги | Ag 900 | 13.06.2007 |
7. | 20 евро | Австрийская Южная железная дорога | Австрийские железные дороги | Ag 900 | 12.09.2007 |
8. | 10 евро | Аббатство Святого Павла в Лаванттале | Австрия и её народ. Знаменитые аббатства Австрии. | Ag 925 | 10.10.2007 |
9. | 100 евро | Дом на Linke Wienzeile, 38 | Венский модерн | Au 986 | 07.11.2007 |
2008
2009
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 200 лет со дня смерти Йозефа Гайдна | Ag 800 | 14.01.2009 | |
2. | 50 евро | Теодор Бильрот | Знаменитые врачи Австрии | Au 986 | 11.02.2009 |
3. | 25 евро | Международный год астрономии | Ag 900/Nb 998 | 11.03.2009 | |
4. | 10 евро | Василиск в Вене | Мифы и легенды Австрии | Ag 925 | 15.04.2009 |
5. | 5 евро | 200 лет Тирольскому восстанию 1809 года | Ag 800 | 06.05.2009 | |
6. | 20 евро | Электрическая железная дорога | Австрийские железные дороги | Ag 900 | 17.06.2009 |
7. | 20 евро | Железная дорога будущего | Австрийские железные дороги | Ag 900 | 09.09.2009 |
8. | 10 евро | Ричард Львиное Сердце в Дюрнштайне | Мифы и легенды Австрии | Ag 925 | 07.10.2009 |
9. | 100 евро | Корона эрцгерцогов Австрии | Короны дома Габсбургов | Au 986 | 04.11.2009 |
2010
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | Прыжки с трамплина | Зимние Олимпийские игры 2010 | Ag 800 | 20.01.2010 |
2. | 5 евро | Сноуборд | Зимние Олимпийские игры 2010 | Ag 800 | 20.01.2010 |
3. | 25 евро | Возобновляемая энергия | Ag 900/Nb 998 | 10.03.2010 | |
4. | 10 евро | Эрцберг в Штирии | Мифы и легенды Австрии | Ag 925 | 14.04.2010 |
5. | 20 евро | Вирунум | Рим на Дунае | Ag 900 | 05.05.2010 |
6. | 50 евро | Клеменс Пирке | Знаменитые врачи Австрии | Au 986 | 26.05.2010 |
7. | 5 евро | 75 лет альпийской дороге Гросглокнер | Ag 800 | 16.06.2010 | |
8. | 20 евро | Виндобона | Рим на Дунае | Ag 900 | 08.09.2010 |
9. | 10 евро | Карл Великий в Унтерсберге | Мифы и легенды Австрии | Ag 925 | 13.10.2010 |
10. | 100 евро | Венгерская корона Стефана I Великого | Короны дома Габсбургов | Au 986 | 10.11.2010 |
2011
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 300 лет колоколу Пуммерин | Ag 800 | 22.12.2010 | |
2. | 50 евро | 200 лет Universalmuseum Joanneum в Граце | Au 986 | 26.01.2011 | |
3. | 20 евро | Николаус Жакен | Программа «Европа». Европейские исследователи | Ag 900 | 23.02.2011 |
4. | 25 евро | Роботизация | Ag 900/Nb 998 | 16.03.2011 | |
5. | 20 евро | Карнунт | Рим на Дунае | Ag 900 | 13.04.2011 |
6. | 10 евро | Линдворм в Клагенфурте | Мифы и легенды Австрии | Ag 925 | 04.05.2011 |
7. | 5 евро | Страна лесов | Ag 800 | 15.06.2011 | |
8. | 20 евро | Агунтум | Рим на Дунае | Ag 900 | 07.09.2011 |
9. | 10 евро | Ах, мой милый Августин | Мифы и легенды Австрии | Ag 925 | 12.10.2011 |
10. | 100 евро | Чешская корона Святого Вацлава | Короны дома Габсбургов | Au 986 | 09.11.2011 |
2012
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 200 лет общества любителей музыки в Вене | Новогодняя монета 2012 | Cu | 14.12.2011 |
2. | 5 евро | 200 лет общества любителей музыки в Вене | Новогодняя монета 2012 | Ag 800 | 14.12.2011 |
3. | 50 евро | Портрет Адели Блох-Бауэр I | Густав Климт и его женщины | Au 986 | 25.01.2012 |
4. | 25 евро | Бионика | Ag 900/Nb 998 | 22.02.2012 | |
5. | 20 евро | Эгон Шиле | Программа «Европа». Европейские художники | Ag 900 | 14.03.2012 |
6. | 20 евро | Лауриакум | Рим на Дунае | Ag 900 | 11.04.2012 |
7. | 10 евро | Штирия | Федеральные земли Австрии | Cu | 25.04.2012 |
8. | 10 евро | Штирия | Федеральные земли Австрии | Ag 925 | 25.04.2012 |
9. | 20 евро | Бриганциум | Рим на Дунае | Ag 900 | 13.06.2012 |
10. | 10 евро | Каринтия | Федеральные земли Австрии | Cu | 26.09.2012 |
11. | 10 евро | Каринтия | Федеральные земли Австрии | Ag 925 | 26.09.2012 |
12. | 5 евро | Шладминг-2013 | Cu | 24.10.2012 | |
13. | 5 евро | Шладминг-2013 | Ag 800 | 24.10.2012 | |
14. | 100 евро | Корона Австрийской империи | Короны дома Габсбургов | Au 986 | 14.11.2012 |
2013
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | Венский вальс | Новогодняя монета 2013 | Cu | 12.12.2011 |
2. | 5 евро | Венский вальс | Новогодняя монета 2013 | Ag 800 | 12.12.2012 |
3. | 25 евро | Прокладка тоннелей | Ag 900/Nb 998 | 23.01.2013 | |
4. | 50 евро | «Ожидание» | Густав Климт и его женщины | Au 986 | 27.02.2013 |
5. | 20 евро | Стефан Цвейг | Программа «Европа». Европейские писатели | Ag 900 | 20.03.2013 |
6. | 20 евро | Триасовый период — жизнь в море | Доисторическая жизнь | Ag 900 | 17.04.2013 |
7. | 10 евро | Нижняя Австрия | Федеральные земли Австрии | Cu | 15.05.2013 |
8. | 10 евро | Нижняя Австрия | Федеральные земли Австрии | Ag 925 | 15.05.2013 |
9. | 5 евро | Страна воды | Cu | 05.06.2013 | |
10. | 5 евро | Страна воды | Ag 800 | 05.06.2013 | |
11. | 20 евро | Юрский период — жизнь в воздухе | Доисторическая жизнь | Ag 900 | 11.09.2013 |
12. | 10 евро | Форарльберг | Федеральные земли Австрии | Cu | 16.10.2013 |
13. | 10 евро | Форарльберг | Федеральные земли Австрии | Ag 925 | 16.10.2013 |
14. | 100 евро | Благородный олень | Дикая природа | Au 986 | 13.11.2013 |
2014
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | Новый год 2014 | Новогодняя монета 2014 | Cu | 04.12.2013 |
2. | 5 евро | Новый год 2014 | Новогодняя монета 2014 | Ag 800 | 04.12.2013 |
3. | 25 евро | Эволюция | Ag 900/Nb 998 | 22.01.2014 | |
4. | 50 евро | «Юдифь II» | Густав Климт и его женщины | Au 986 | 19.02.2014 |
5. | 20 евро | Меловой период — жизнь на земле | Доисторическая жизнь | Ag 900 | 19.03.2014 |
6. | 5 евро | Очаровательная Арктика | Cu | 09.04.2014 | |
7. | 5 евро | Очаровательная Арктика | Ag 800 | 09.04.2014 | |
8. | 10 евро | Зальцбург | Федеральные земли Австрии | Cu | 07.05.2014 |
9. | 10 евро | Зальцбург | Федеральные земли Австрии | Ag 925 | 07.05.2014 |
10. | 20 евро | 25 лет падения железного занавеса | Ag 900 | 25.06.2014 | |
11. | 20 евро | Третичный период — жизнь на земле | Доисторическая жизнь | Ag 900 | 10.09.2014 |
12. | 10 евро | Тироль | Федеральные земли Австрии | Cu | 08.10.2014 |
13. | 10 евро | Тироль | Федеральные земли Австрии | Ag 925 | 08.10.2014 |
14. | 100 евро | Дикий кабан | Дикая природа | Au 986 | 29.10.2014 |
2015
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | «Летучая мышь» — оперетта Иоганна Штрауса | Новогодняя монета 2015 | Cu | 03.12.2014 |
2. | 5 евро | «Летучая мышь» — оперетта Иоганна Штрауса | Новогодняя монета 2015 | Ag 800 | 03.12.2014 |
3. | 25 евро | Космология | Ag 900/Nb 998 | 21.01.2015 | |
4. | 20 евро | 450 лет Испанской школе верховой езды | Ag 900 | 18.02.2015 | |
5. | 20 евро | Четвертичный период — жизнь на земле | Доисторическая жизнь | Ag 900 | 18.03.2015 |
6. | 50 евро | «Медицина» | Густав Климт и его женщины | Au 986 | 15.04.2015 |
7. | 5 евро | Вооружённые силы Австрии — защита и помощь | Cu | 06.05.2015 | |
8. | 5 евро | Вооружённые силы Австрии — защита и помощь | Ag 800 | 06.05.2015 | |
9. | 10 евро | Вена | Федеральные земли Австрии | Cu | 10.06.2015 |
10. | 10 евро | Вена | Федеральные земли Австрии | Ag 925 | 10.06.2015 |
11. | 20 евро | Вольфганг — вундеркинд | Моцарт: вундеркинд, гений, легенда | Ag 900 | 09.09.2015 |
12. | 10 евро | Бургенланд | Федеральные земли Австрии | Cu | 07.10.2015 |
13. | 10 евро | Бургенланд | Федеральные земли Австрии | Ag 925 | 07.10.2015 |
14. | 100 евро | Глухарь | Дикая природа | Au 986 | 28.10.2015 |
15. | 5 евро | Новогодний концерт | Новогодняя монета 2016 | Cu | 02.12.2015 |
16. | 5 евро | Новогодний концерт | Новогодняя монета 2016 | Ag 800 | 02.12.2015 |
2016
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 20 евро | Венский Оперный бал | Ag 925 | 20.01.2016 | |
1. | 5 евро | Рисунок Альбрехта Дюрера «Заяц» | Cu | 24.02.2016 | |
2. | 5 евро | Рисунок Альбрехта Дюрера «Заяц» | Ag 800 | 24.02.2016 | |
3. | 25 евро | Время | Ag 900/Nb 998 | 09.03.2016 | |
6. | 50 евро | «Поцелуй» | Густав Климт и его женщины | Au 986 | 13.04.2016 |
5. | 20 евро | Амадей — гений | Моцарт: вундеркинд, гений, легенда | Ag 900 | 11.05.2016 |
9. | 10 евро | Верхняя Австрия | Федеральные земли Австрии | Cu | 01.06.2016 |
10. | 10 евро | Верхняя Австрия | Федеральные земли Австрии | Ag 925 | 01.06.2016 |
11. | 20 евро | Моцарт — легенда | Моцарт: вундеркинд, гений, легенда | Ag 900 | 07.09.2016 |
12. | 3 евро | Летучая мышь | Красочный мир животных | Сu-Ni | 05.10.2016 |
13. | 10 евро | Австрия | Федеральные земли Австрии | Cu | 05.10.2016 |
14. | 10 евро | Австрия | Федеральные земли Австрии | Ag 925 | 05.10.2016 |
15. | 100 евро | Лиса | Дикая природа | Au 986 | 02.11.2016 |
16. | 5 евро | «Голубой Дунай» | Новогодняя монета 2017 | Cu | 07.12.2016 |
17. | 5 евро | «Голубой Дунай» | Новогодняя монета 2017 | Ag 800 | 07.12.2016 |
2017
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 20 евро | 175-летие Венского филармонического оркестра | Ag 925 | 18.01.2017 | |
2. | 10 евро | Архангел Михаил — ангел-хранитель | Ангелы — небесные покровители | Cu | 22.02.2017 |
3. | 10 евро | Архангел Михаил — ангел-хранитель | Ангелы — небесные покровители | Ag 925 | 22.02.2017 |
4. | 3 евро | Тигр | Красочный мир животных | Cu-Ni | 22.02.2017 |
5. | 5 евро | Пасхальный агнец | Cu | 22.03.2017 | |
6. | 5 евро | Пасхальный агнец | Ag 925 | 22.03.2017 | |
7. | 20 евро | Смелость и решительность | Императрица Мария Терезия | Ag 925 | 19.04.2017 |
8. | 50 евро | Зигмунд Фрейд | Венские школы психотерапии | Au 986 | 03.05.2017 |
9. | 25 евро | Микрокосмос | Ag 900/Nb 998 | 07.06.2017 | |
10. | 3 евро | Крокодил | Красочный мир животных | Сu-Ni | 07.06.2017 |
11. | 10 евро | Архангел Гавриил — ангел силы Божьей | Ангелы — небесные покровители | Сu | 06.09.2017 |
12. | 10 евро | Архангел Гавриил — ангел силы Божьей | Ангелы — небесные покровители | Ag 925 | 06.09.2017 |
13. | 3 евро | Зимородок | Красочный мир животных | Сu-Ni | 06.09.2017 |
14. | 100 евро | Альпийский горный козёл | Дикая природа | Au 986 | 18.10.2017 |
15. | 20 евро | Праведность и твёрдость | Императрица Мария Терезия | Ag 925 | 22.11.2017 |
16. | 3 евро | Волк | Красочный мир животных | Сu-Ni | 22.11.2017 |
17. | 5 евро | 650 лет Австрийской национальной библиотеке | Новогодняя монета 2018 | Cu | 06.12.2017 |
18. | 5 евро | 650 лет Австрийской национальной библиотеке | Новогодняя монета 2018 | Ag 925 | 06.12.2017 |
2018
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 50 евро | Альфред Адлер | Венские школы психотерапии | Au 986 | 24.01.2018 |
2. | 10 евро | Архангел Рафаил — ангел исцеления | Ангелы — небесные покровители | Cu | 14.02.2018 |
3. | 10 евро | Архангел Рафаил — ангел исцеления | Ангелы — небесные покровители | Ag 925 | 14.02.2018 |
4. | 3 евро | Попугай | Красочный мир животных | Cu-Ni | 07.03.2018 |
5. | 5 евро | Пасхальный кролик | Cu | 07.03.2018 | |
6. | 5 евро | Пасхальный кролик | Ag 925 | 07.03.2018 | |
7. | 20 евро | Мягко и надёжно | Императрица Мария Терезия | Ag 925 | 25.04.2018 |
9. | 25 евро | Антропоцен | Ag 900/Nb 998 | 06.06.2018 | |
10. | 3 евро | Акула | Красочный мир животных | Сu-Ni | 06.06.2018 |
11. | 10 евро | Архангел Уриил — ангел света | Ангелы — небесные покровители | Сu | 05.09.2018 |
12. | 10 евро | Архангел Уриил — ангел света | Ангелы — небесные покровители | Ag 925 | 05.09.2018 |
13. | 3 евро | Филин | Красочный мир животных | Сu-Ni | 05.09.2018 |
14. | 100 евро | Кряква | Дикая природа | Au 986 | 03.10.2018 |
15. | 20 евро | Мудрость и реформа | Императрица Мария Терезия | Ag 925 | 03.10.2018 |
15. | 20 евро | 175-летие гимну «Тихая ночь» | Ag 925 | 07.11.2018 | |
16. | 3 евро | Лягушка | Красочный мир животных | Сu-Ni | 07.11.2018 |
17. | 5 евро | Жизнерадостность | Новогодняя монета 2019 | Cu | 05.12.2018 |
18. | 5 евро | Жизнерадостность | Новогодняя монета 2019 | Ag 925 | 05.12.2018 |
2019
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 1,5 евро | Леопольд V | 825-летие чеканке монет в Вене | Ag 999 | 23.01.2019 |
2. | 20 евро | Мечта летать | В небо | Ag 925 | 23.01.2019 |
3. | 50 евро | Виктор Франкл | Венские школы психотерапии | Au 986 | 13.02.2019 |
4. | 3 евро | Черепаха | Красочный мир животных | Cu-Ni | 13.02.2019 |
5. | 1,5 евро | Винер-Нойштадт | 825-летие чеканке монет в Вене | Ag 999 | 13.03.2019 |
6. | 5 евро | Весеннее пробуждение | Пасхальная монета | Cu | 13.03.2019 |
7. | 5 евро | Весеннее пробуждение | Пасхальная монета | Ag 925 | 13.03.2019 |
8. | 10 евро | Рыцарство | С кольчугой и мечом | Cu | 10.04.2019 |
9. | 10 евро | Рыцарство | С кольчугой и мечом | Ag 925 | 10.04.2019 |
10. | 20 евро | 50-летие высадке человека на Луне | Ag 925 | 08.05.2019 | |
11. | 25 евро | Искусственный интеллект | Ag 900/Nb 998 | 12.06.2019 | |
12. | 3 евро | Выдра | Красочный мир животных | Сu-Ni | 12.06.2019 |
13. | 10 евро | Приключение | С кольчугой и мечом | Сu | 11.09.2019 |
14. | 10 евро | Приключение | С кольчугой и мечом | Ag 925 | 11.09.2019 |
15. | 3 евро | Рак | Красочный мир животных | Сu-Ni | 11.09.2019 |
16. | 1,5 евро | Робин Гуд | 825-летие чеканке монет в Вене | Ag 999 | 16.10.2019 |
17. | 100 евро | Золото Мессопотамии | Магия золота | Au 986 | 16.10.2019 |
18. | 20 евро | Эра моторного полёта | В небо | Ag 925 | 06.11.2019 |
19. | 3 евро | Спинозавр — самый большой хищник | Супердинозавры | Сu-Ni | 06.11.2019 |
20. | 5 евро | 150-летие Венской филармонии | Новогодняя монета 2020 | Cu | 04.12.2019 |
21. | 5 евро | 150-летие Венской филармонии | Новогодняя монета 2020 | Ag 925 | 04.12.2019 |
2020
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 20 евро | 100-летие Зальцбургского фестиваля | Ag 925 | 22.01.2020 | |
2. | 50 евро | На самом высоком пике | Природные сокровища Альп | Au 986 | 12.02.2020 |
3. | 3 евро | Мозазавр Гоффмана — самый большой морской динозавр | Супердинозавры | Cu-Ni | 12.02.2020 |
4. | 5 евро | Друзья на всю жизнь | Пасхальная монета | Cu | 11.03.2020 |
5. | 5 евро | Друзья на всю жизнь | Пасхальная монета | Ag 925 | 11.03.2020 |
6. | 25 евро | Прозрачный человек | Ag 900/Nb 998 | 11.03.2020 | |
7. | 10 евро | Мужество | С кольчугой и мечом | Cu | 15.04.2020 |
8. | 10 евро | Мужество | С кольчугой и мечом | Ag 925 | 15.04.2020 |
9. | 20 евро | Путешествие над облаками | В небо | Ag 925 | 13.05.2020 |
10. | 3 евро | Арамбургиана — самый большой летающий динозавр | Супердинозавры | Сu-Ni | 10.06.2020 |
11. | 20 евро | Быстрее звука | В небо | Ag 925 | 09.09.2020 |
12. | 3 евро | Анкилозавр — самый тяжёлый динозавр | Супердинозавры | Сu-Ni | 09.09.2020 |
13. | 10 евро | Стойкость | С кольчугой и мечом | Сu | 14.10.2020 |
14. | 10 евро | Стойкость | С кольчугой и мечом | Ag 925 | 14.10.2020 |
15. | 100 евро | Золото фараонов | Магия золота | Au 986 | 04.11.2020 |
16. | 3 евро | Тираннозавр — самые длинные зубы | Супердинозавры | Сu-Ni | 04.11.2020 |
17. | 5 евро | Янус | Новогодняя монета 2021 | Cu | 02.12.2020 |
18. | 5 евро | Янус | Новогодняя монета 2021 | Ag 925 | 02.12.2020 |
2021 (план)
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 20 евро | Австралия — творчество змеи | Глаза мира | Ag 925 | 20.01.2021 |
2. | 50 евро | Альпийские леса | Природные сокровища Альп | Au 986 | 17.02.2021 |
3. | 3 евро | Теризинозавр — самые длинные когти | Супердинозавры | Cu-Ni | 17.02.2021 |
4. | 5 евро | Пасхальная монета | Cu | 10.03.2021 | |
5. | 5 евро | Пасхальная монета | Ag 925 | 10.03.2021 | |
6. | 25 евро | Умный транспорт | Ag 900/Nb 998 | 10.03.2021 | |
7. | 10 евро | Братство | С кольчугой и мечом | Cu | 14.04.2021 |
8. | 10 евро | Братство | С кольчугой и мечом | Ag 925 | 14.04.2021 |
9. | 20 евро | Млечный путь | Очарование вселенной | Ag 925 | 12.05.2021 |
10. | 3 евро | Дейноних — самый умный динозавр | Супердинозавры | Сu-Ni | 16.06.2021 |
11. | 10 евро | Цветок №1 | Язык цветов | Сu | 15.09.2021 |
12. | 10 евро | Цветок №1 | Язык цветов | Ag 925 | 15.09.2021 |
13. | 3 евро | Стиракозавр — самый длинный рог | Супердинозавры | Сu-Ni | 15.09.2021 |
14. | 100 евро | Золото инков | Магия золота | Au 986 | 13.10.2021 |
15. | 20 евро | Европа — мудрость совы | Глаза мира | Ag 925 | 10.11.2021 |
16. | 3 евро | Аргентинозавр — самое большое чудище | Супердинозавры | Сu-Ni | 10.11.2021 |
17. | 5 евро | Новогодняя монета 2022 | Cu | 01.12.2021 | |
18. | 5 евро | Новогодняя монета 2022 | Ag 925 | 01.12.2021 |
Добавить комментарий