Ватикан. Список эмитированных коллекционных монет

НоминалСерияДата выпускаМеталлДиаметрМассаТираж
2002
15 евроМир и братство10.09.2002Ag 92532,0 мм18,0 г10 000
210 евроДень мира во всём мире16.12.2002Ag 92534,0 мм22,0 г10 000
320 евроНоев ковчегКорни веры в Ветхом завете16.12.2002Au 91721,0 мм6,0 г2 800
450 евроЖертва АвраамаКорни веры в Ветхом завете16.12.2002Au 91728,0 мм15,0 г2 800
2003
15 евроГод чёток14.10.2003Ag 92532,0 мм18,0 г10 000
210 евро25 лет понтификата Иоанна Павла II14.10.2003Ag 92534,0 мм22,0 г10 000
320 евроРождение МоисеяКорни веры в Ветхом завете14.10.2003Au 91721,0 мм6,0 г2 800
450 евроДесять заповедейКорни веры в Ветхом завете14.10.2003Au 91728,0 мм15,0 г2 800
2004
15 евро150 лет непорочного зачатия28.10.2004Ag 92532,0 мм18,0 г13 000
210 евроМеждународный день мира28.10.2004Ag 92534,0 мм22,0 г13 000
320 евроДавид и ГолиафКорни веры в Ветхом завете28.10.2004Au 91721,0 мм6,0 г2 800
450 евроСуд СоломонаКорни веры в Ветхом завете28.10.2004Au 91728,0 мм15,0 г2 800
2005
15 евроВакантный престол30.06.2005Ag 92532,0 мм18,0 г13 440
25 евро60 лет окончания Второй мировой войны06.12.2005Ag 92532,0 мм18,0 г13 000
310 евроГод евхаристии06.12.2005Ag 92534,0 мм22,0 г13 000
420 евроКрещениеТаинства Христианства06.12.2005Au 91721,0 мм6,0 г3 046
550 евроКрещениеТаинства Христианства06.12.2005Au 91728,0 мм15,0 г3 044
2006
15 евроМеждународный день мира09.11.2006Ag 92532,0 мм18,0 г14 160
210 евро350 лет колоннаде на площади Св.Петра09.11.2006Ag 92534,0 мм22,0 г14 160
320 евроКонфирмацияТаинства Христианства09.11.2006Au 91721,0 мм6,0 г3 326
450 евроКонфирмацияТаинства Христианства09.11.2006Au 91728,0 мм15,0 г3 324
2007
15 евроМеждународный день мира. Человек — сердце мира.23.10.2007Ag 92532,0 мм18,0 г13 694
210 евроМеждународный день миссии23.10.2007Ag 92534,0 мм22,0 г13 693
320 евроЕвхаристияТаинства Христианства23.10.2007Au 91721,0 мм6,0 г3 426
450 евроЕвхаристияТаинства Христианства23.10.2007Au 91728,0 мм15,0 г3 424
2008
1100 евроСотворение Адама500 лет фрескам Сикстинской капеллы24.06.2008Au 91735,0 мм30,0 г960
25 евроВсемирный день молодёжи — Сидней 200815.10.2008Ag 92532,0 мм18,0 г9 600
310 евро41-й Международный день мира15.10.2008Ag 92534,0 мм22,0 г9 602
420 евроБельведерский торсШедевры скульптуры в Ватикане15.10.2008Au 91721,0 мм6,0 г2 930
550 евро«Пьета» МикеланджелоШедевры скульптуры в Ватикане15.10.2008Au 91728,0 мм15,0 г2 930
2009
1100 евроГрехопадение и изгнание Адама и Евы из Рая500 лет фрескам Сикстинской капеллы15.06.2009Au 91735,0 мм30,0 г998
25 евро42-й Всемирный день мира18.11.2009Ag 92532,0 мм18,0 г9 600
310 евро80 лет Государства-города Ватикан (1929—2009)18.11.2009Ag 92534,0 мм22,0 г9 602
420 евро«Добрый пастырь»Шедевры скульптуры в Ватикане18.11.2009Au 91721,0 мм6,0 г2 934
550 евро«Лаокоонт»Шедевры скульптуры в Ватикане18.11.2009Au 91728,0 мм15,0 г2 930
2010
1100 евроСтрашный суд500 лет фрескам Сикстинской капеллы15.06.2010Au 91735,0 мм30,0 г1 100
25 евро96-й Всемирный день мигрантов и беженцев12.10.2010Ag 92532,0 мм18,0 г9 998
310 евро43-й Всемирный день мира12.10.2010Ag 92534,0 мм22,0 г9 998
420 евроАполлон БельведерскийШедевры скульптуры в Ватикане12.10.2010Au 91721,0 мм6,0 г3 050
550 евроАвгуст из Прима-ПортаШедевры скульптуры в Ватикане12.10.2010Au 91728,0 мм15,0 г3 050
2011
1100 евроСтанца д’ЭлиодороСтанцы Рафаэля07.06.2011Au 91735,0 мм30,0 г1 100
25 евро44-й Международный день мира18.10.2011Ag 92532,0 мм18,0 г7 998
310 евро60 лет священного рукоположения папы римского Бенедикта XVI18.10.2011Ag 92534,0 мм22,0 г7 998
45 евроБеатификация папы римского Иоанна Павла II18.10.2011Ag 92532,0 мм18,0 г9 500
520 евроМученичество святого ПетраВосстановление капеллы Паолина18.10.2011Au 91721,0 мм6,0 г3 050
650 евроМученичество святого ПетраВосстановление капеллы Паолина18.10.2011Au 91728,0 мм15,0 г2 700
2012
120 евро10 лет ватиканскому евров составе набора (Proof)20.04.2012Ag 92536,0 мм26,0 г13 000
250 евро10 лет ватиканскому евров составе набора (Proof)20.04.2012Au 91728,0 мм15,0 г2 000
3100 евроМадонна ди ФолиньоСтанцы Рафаэля12.06.2012Au 91735,0 мм30,0 г999
45 евро100 лет со дня рождения Иоанна Павла I16.10.2012Ag 92532,0 мм18,0 г8 999
510 евроXX Всемирный день больного16.10.2012Ag 92534,0 мм22,0 г8 999
620 евроОбращение СавлаВосстановление капеллы Паолина16.10.2012Au 91721,0 мм6,0 г3 000
750 евроОбращение СавлаВосстановление капеллы Паолина16.10.2012Au 91728,0 мм15,0 г2 500
8200 евроВераТеологические добродетели06.12.2012Au 91738,5 мм40,0 г499
2013
120 евро200 лет со дня рождения Джузеппе Вердив составе набора (Proof)15.04.2013Ag 92536,0 мм26,0 г11 000
250 евро200 лет со дня рождения Ричарда Вагнерав составе набора (Proof)15.04.2013Au 91728,0 мм15,0 г2 000
35 евроSede Vacante03.06.2013Ag 92532,0 мм18,0 г10 000
410 евроSede Vacante03.06.2013Au 91713,85 мм3,0 г5 000
55 евроНачало понтификата папы римского Франциска10.09.2013Ag 92532,0 мм18,0 г7 000
6100 евроСикстинская МадоннаСтанцы Рафаэля10.09.2013Au 91735,0 мм30,0 г999
75 евро46-й Международный день мира15.10.2013Ag 92532,0 мм18,0 г5 999
810 евро50-й Международный день молитвы о призваниях15.10.2013Ag 92534,0 мм22,0 г5 999
920 евро500 лет со смерти папы римского Юлия II15.10.2013Au 91721,0 мм6,0 г2 400
1050 евро500-летие с избрания папы римского Льва X15.10.2013Au 91728,0 мм15,0 г2 300
11200 евроНадеждаТеологические добродетели05.12.2013Au 91738,5 мм40,0 г499
2014
120 евроКанонизация Иоанна XXIIIв составе набора (Proof)03.03.2014Ag 92536,0 мм26,0 г8 000
250 евроКанонизация Иоанна Павла IIв составе набора (Proof)03.03.2014Au 91728,0 мм15,0 г2 000
310 евроКрещение10.06.2014Au 91713,85 мм3,0 г4 000
4100 евроСвятой МаркЕвангелисты10.06.2014Au 91735,0 мм30,0 г999
55 евро47-й Всемирный день мира14.10.2014Ag 92532,0 мм18,0 г5 999
610 евро48-й Всемирный день социальных коммуникаций14.10.2014Ag 92534,0 мм22,0 г5 999
720 евро450 лет со дня смерти Микеланджело14.10.2014Au 91721,0 мм6,0 г2 400
850 евро450 лет со дня смерти Микеланджело14.10.2014Au 91728,0 мм15,0 г2 300
9200 евроМилосердиеТеологические добродетели04.12.2014Au 91738,5 мм40,0 г499
2015
120 евроПапа римский Францискв составе набора (Proof)16.03.2015Ag 92536,0 мм26,0 г10 000
250 евроПапа римский Францискв составе набора (Proof)16.03.2015Au 91728,0 мм15,0 г2 000
65 евро48-й Всемирный день мира08.06.2015Ag 92532,0 мм18,0 г6 499
310 евроКрещение08.06.2015Au 91713,85 мм3,0 г4 000
4100 евроЛевий МатфейЕвангелисты08.06.2015Au 91735,0 мм30,0 г999
55 евроXIV очередная Генеральная ассамблея Синода епископов06.10.2015Ag 92532,0 мм18,0 г6 500
710 евро10 лет со дня смерти Иоанна Павла II06.10.2015Ag 92534,0 мм22,0 г6 999
820 евроЦерковь Девы Марии Розария в Помпее06.10.2015Au 91721,0 мм6,0 г2 400
950 евроЦерковь Девы Марии Розария в Помпее06.10.2015Au 91728,0 мм15,0 г2 300
10200 евроБлагоразумиеТеологические добродетели03.12.2011Au 91738,5 мм40,0 г499
2016
120 евроСвятой год милосердияв составе набора (Proof)03.03.2016Ag 92536,0 мм26,0 г8 500
250 евроСвятой год милосердияв составе набора (Proof)03.03.2016Au 91728,0 мм15,0 г1 500
310 евроКрещение02.06.2016Au 91713,85 мм3,0 г3 000
4100 евроСвятой ЛукаЕвангелисты02.06.2016Au 91735,0 мм30,0 г799
55 евро49-й Всемирный день мира13.10.2016Ag 92532,0 мм18,0 г5 500
610 евро31-й Всемирный день молодёжи в Кракове13.10.2016Ag 92534,0 мм22,0 г5 500
720 евроБазилика Санта-Каса в Лорето13.10.2016Au 91721,0 мм6,0 г1 900
850 евроБазилика Санта-Каса в Лорето13.10.2016Au 91728,0 мм15,0 г1 800
9200 евроСправедливостьТеологические добродетели13.10.2016Au 91738,5 мм40,0 г499
2017
120 евроАрхангелы Гавриил, Рафаил и Михаилв составе набора (Proof)02.03.2017Ag 92536,0 мм26,0 г8 500
250 евроДева Мария, развязывающая узлыв составе набора (Proof)02.03.2017Au 91728,0 мм15,0 г1 050
310 евроКрещение01.06.2017Au 91713,85 мм3,0 г3 000
4100 евроИоанн ЕвангелистЕвангелисты01.06.2017Au 91735,0 мм30,0 г799
55 евро50-й Всемирный день мира05.10.2017Ag 92532,0 мм18,0 г5 500
610 евро25-й Всемирный день больных05.10.2017Ag 92534,0 мм22,0 г5 500
720 евроБазилика Св. Антония в Падуе05.10.2017Au 91721,0 мм6,0 г1 900
850 евроБазилика Св. Антония в Падуе05.10.2017Au 91728,0 мм15,0 г1 800
9200 евроСтойкостьТеологические добродетели06.12.2017Au 91738,5 мм40,0 г499
2018
120 евроАвраамв составе набора (Proof)08.03.2018Ag 92536,0 мм26,0 г8 500
250 евроФранциск Ассизскийв составе набора (Proof)08.03.2018Au 91728,0 мм15,0 г1 430
35 евро600-летие купола собора Санта-Мария-дель-Фьеоре08.05.2018биметалл27,50 мм9,50 г14 999
410 евроКрещение01.06.2018Au 91713,85 мм3,0 г2 800
5100 евроSacrosanctum ConciliumАпостольские конституции Второго Ватиканского собора01.06.2018Au 91735,0 мм30,0 г799
65 евро40 лет со дня смерти папы римского Павла VI04.10.2018Ag 92532,0 мм18,0 г4 499
710 евро40 лет со дня смерти папы римского Иоанна Павла I04.10.2018Ag 92534,0 мм22,0 г4 499
820 евроВознесение Христа и ПятидесятницаДеяния Апостолов04.10.2018Au 91721,0 мм6,0 г1 700
950 евроВознесение Христа и ПятидесятницаДеяния Апостолов04.10.2018Au 91728,0 мм15,0 г1 500
10200 евроУмеренностьТеологические добродетели04.10.2018Au 91738,5 мм40,0 г499
115 евроКанонизация папы Павла VI04.12.2018Ag 925 с позолотой1 500
2019
15 евроXXXIV Всемирный день молодёжи в Панаме04.03.2019биметалл27,50 мм9,50 г17 999
220 евроПапа Франциск. Год MMXIXв составе набора (Proof)04.03.2019Ag 92536,0 мм26,0 г8 500
350 евроПапа Франциск. Год MMXIXв составе набора (Proof)04.03.2019Au 91728,0 мм15,0 г1 430
410 евроКрещение07.05.2019Au 91713,85 мм3,0 г2 800
5100 евроLumen GentiumАпостольские конституции Второго Ватиканского собора07.05.2019Au 91735,0 мм30,0 г799
65 евро150-летие Circolo San Pietro01.10.2019Ag 92532,0 мм18,0 г4 500
75 евро150-летие Circolo San Pietro01.10.2019Ag 925 с позолотой32,0 мм18,0 г1 500
810 евро52-й Всемирный день мира01.10.2019Ag 92534,0 мм22,0 г4 500
910 евро52-й Всемирный день мира01.10.2019Ag 925 с позолотой34,0 мм22,0 г4 500
1020 евроО первых миссияхДеяния Апостолов01.10.2019Au 91721,0 мм6,0 г1 750
1150 евроАссамблея ИерусалимаДеяния Апостолов01.10.2019Au 91728,0 мм15,0 г1 500
12200 евроМихаилАрхангелы03.12.2019Au 91738,5 мм40,0 г499
2020
110 евро«Пьета» МикеланджелоИскусство и вера05.03.2020медь32.0 мм15.0 г47 500
220 евроПапа Франциск. Год MMXXв составе набора (Proof)05.03.2020Ag 92536,0 мм26,0 г7 000
350 евроПапа Франциск. Год MMXXв составе набора (Proof)05.03.2020Au 91728,0 мм15,0 г999
45 евро250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена23.06.2020биметалл27,50 мм9,50 г13 000
510 евроКрещение23.06.2020Au 91713,85 мм3,0 г2 500
6100 евроDei VerbumАпостольские конституции Второго Ватиканского собора23.06.2020Au 91735,0 мм30,0 г799
710 евро50 лет Всемирного дня Земли16.10.2020Ag 92534,0 мм22,0 г3 300
85 евроВсемирный день мигрантов и беженцев16.10.2020Ag 92532,0 мм18,0 г3 300
920 евроМиссия в Македонии, Греции и Малой АзииДеяния Апостолов16.10.2020Au 91721,0 мм6,0 г1 300
1050 евроПавел, свидетель ХристаДеяния Апостолов16.10.2020Au 91728,0 мм15,0 г1 000
1110 евро50 лет Всемирного дня Земли16.10.2020Ag 925 с позолотой34,0 мм22,0 г1 500
125 евроВсемирный день мигрантов и беженцев16.10.2020Ag 925 с позолотой32,0 мм18,0 г1 500
13200 евроГавриилАрхангелы10.12.2020Au 91738,5 мм40,0 г499
2021 (план)
120 евроСвятой ПётрИскусство и верамедь
220 евроПапа Франциск. Год MMXXIв составе набора (Proof)Ag 92536,0 мм26,0 г
350 евроПапа Франциск. Год MMXXIв составе набора (Proof)Au 91728,0 мм15,0 г
425 евро450 лет со дня рождения КараваджоAg
525 евро700 лет со дня смерти Данте АлигьериAg
65 евро500 лет со дня смерти папы римского Льва Xбиметалл27,50 мм9,50 г
710 евроКрещениеAu 91713,85 мм3,0 г
8100 евроGaudium et SpesАпостольские конституции Второго Ватиканского собораAu 91735,0 мм30,0 г
95 евро50 лет Сообществу Святых Петра и ПавлаAg 92532,0 мм18,0 г
105 евро50 лет Сообществу Святых Петра и ПавлаAg 925 с позолотой32,0 мм18,0 г
1110 евро75 лет ЮНЕСКОAg 92534,0 мм22,0 г
1210 евро75 лет ЮНЕСКОAg 925 с позолотой34,0 мм22,0 г
1320 евро4-я столетие со дня смерти папы римского Павла VAu 91721,0 мм6,0 г
1450 евро300 лет со дня смерти папы римского Клемента XIAu 91728,0 мм15,0 г
15200 евроРафаилАрхангелыAu 91738,5 мм40,0 г

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *