Греция. Коллекционные монеты

Греческая Республика выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:

НоминалГод(ы) эмиссииМеталлМассаДиаметр
5 евро2013-2017, 2019Cu70Ni12Zn1818,80 г30,50 мм
5 евро2021Cu75Ni25 (кольцо) / полимер / Cu81Ni19 (центр)9,00 г27,25 мм
5 евро2020-н.в.Ag 33317,00 г31,00 мм
5 евро2020-2021Ag 92510,00 г30,00 мм
6 евро2015-2020, 2022-н.в.Ag 92510,00 г28,50 мм
6 евро2018Ag 92510,00 г30,00 мм
10 евро2003, 2005-2012Ag 9259,75 г28,25 мм
10 евро2003, 2004, 2006, 2007Ag 92534,00 г40,00 мм
10 евро2011-н.в.Ag 92534,10 г40,00 мм
10 евро2017-2020Ag 92531,10 г38,61 мм
20 евро2003Ag 92524,00 г37,00 мм
50 евро2012-н.в.Au 999,91,00 г14,00 мм
100 евро2003-2004Au 999,910,00 г25,00 мм
100 евро2011-2012Au 916,6667,9881 г22,1 мм
100 евро2014-н.в.Au 999,93,89 г17,50 мм
200 евро2003Au 916,66617,00 г28,00 мм
200 евро2013-н.в.Au 916,666 Ag53 Cu307,9881 г22,1 мм
Последнее обновление: 27.03.2023 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *