Германия. Коллекционные монеты
Федеративная Республика Германия выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:
| Номинал | Год(ы) эмиссии | Металл | Масса | Диаметр |
|---|---|---|---|---|
| 5 евро | 2016-2021 | Cu75 Ni25 (кольцо) / полупрозрачное полимерное кольцо / Cu81 Ni19 (центр) | 9,00 г | 27,25 мм |
| 5 евро | 2022-н.в. | Cu75Ni25 | 9,68 г | 27,25 мм |
| 10 евро | 2019 | Cu75 Ni25 (кольцо) / полупрозрачное полимерное кольцо / Cu81 Ni19 (центр) | 9,80 г | 28,75 мм |
| 10 евро | 2020 | Cu097 Zn025 Sn 005 (красная бронза, кольцо) / полупрозрачное полимерное кольцо / Cu81 Ni19 (центр) | 9,80 г | 28,75 мм |
| 10 евро | 2021 | Cu75 Ni25, плакированный ниобием (кольцо) / полупрозрачное полимерное кольцо / Cu81 Ni19 (центр) | 9,80 г | 28,75 мм |
| 10 евро | 2022-н.в. | Cu75 Ni25 (кольцо) / окрашенное полимерное кольцо / Cu81 Ni19 (центр) | 9,80 г | 28,75 мм |
| 10 евро | 2002–2010 | Ag 925 | 18,00 г | 32,50 мм |
| 10 евро | 2011–2015 | Cu75 Ni25 | 14,00 г | 32,50 мм |
| 10 евро | 2011–2015 | Ag 625 | 16,00 г | 32,50 мм |
| 20 евро | 2016–н.в. | Ag 925 | 18,00 г | 32,50 мм |
| 25 евро | 2015 | Ag 999 | 18,00 г | 32,50 мм |
| 25 евро | 2021-н.в. | Ag 999 | 22,00 г | 30,00 мм |
| 20 евро | 2010–н.в. | Au 999,9 | 3,89 г | 17,50 мм |
| 50 евро | 2017–н.в. | Au 999,9 | 7,78 г | 20,00 мм |
| 100 евро | 2002-н.в. | Au 999,9 | 15,55 г | 28,00 мм |
| 200 евро | 2002 | Au 999,9 | 31,10 г | 32,50 мм |
| Последнее обновление: 09.05.2023 г. | ||||
Австрия
Андорра
Бельгия
Болгария
Ватикан
Германия
Греция
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Португалия
Сан-Марино
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Эстония



Добавить комментарий