Германия. Коллекционные монеты

Федеративная Республика Германия выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:

НоминалГод(ы) эмиссииМеталлМассаДиаметр
5 евро2016-н.в.Cu75 Ni25 (кольцо) / полимер / Cu81 Ni19 (центр)9,00 г27,25 мм
10 евро2019Cu75 Ni25 (кольцо) / полимер / Cu81 Ni19 (центр)9,80 г28,75 мм
10 евро2020Cu097 Zn025 Sn 005 (кольцо) / полимер / Cu81 Ni19 (центр)9,80 г28,75 мм
10 евро2002–2010Ag 92518,00 г32,50 мм
10 евро2011–2015Cu75 Ni2514,00 г32,50 мм
10 евро2011–2015Ag 62516,00 г32,50 мм
20 евро2016–н.в.Ag 92518,00 г32,50 мм
25 евро2015Ag 99918,00 г32,50 мм
20 евро2010–н.в.Au 999,93,89 г17,50 мм
50 евро2017–н.в.Au 999,97,78 г20,00 мм
100 евро2002-н.в.Au 999,915,55 г28,00 мм
200 евро2002Au 999,931,10 г32,50 мм
Последнее обновление: 26.11.2019 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх