Греция. Список эмитированных коллекционных монет
2002
выпуск коллекционных монет не производился
2003
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Метание диска | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 03.03.2003 |
2. | 10 евро | Бег | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 03.03.2003 |
3. | 100 евро | Дворец Кносс | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999,9 | 03.03.2003 |
4. | 10 евро | Председательство Греции в Совете Европейского союза | Ag 925 | 01.06.2003 | |
5. | 10 евро | Прыжки в длину | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 02.06.2003 |
6. | 10 евро | Метание копья | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 02.06.2003 |
7. | 100 евро | Олимпийская крипта | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999,9 | 02.06.2003 |
8. | 10 евро | Эстафета | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 01.09.2003 |
9. | 10 евро | Верховая езда | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 01.09.2003 |
10. | 100 евро | Стадион Панатинаикос | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999,9 | 01.09.2003 |
11. | 20 евро | 75 лет Банку Греции | Ag 925 | 03.11.2003 | |
12. | 200 евро | 75 лет Банку Греции | Au 917 | 03.11.2003 | |
13. | 10 евро | Спортивная гимнастика | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 03.11.2003 |
14. | 10 евро | Плавание | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 03.11.2003 |
15. | 100 евро | Олимпийская деревня | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999,9 | 03.11.2003 |
2004
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Тяжёлая атлетика | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 01.04.2004 |
2. | 10 евро | Борьба | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 01.04.2004 |
3. | 100 евро | Афинский Акрополь | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999,9 | 01.04.2004 |
4. | 10 евро | Гандбол | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 31.05.2004 |
5. | 10 евро | Футбол | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 31.05.2004 |
6. | 100 евро | Афинская академия | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999,9 | 31.05.2004 |
7. | 10 евро | Движение Олимпийского огня, Америка | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 15.06.2004 |
8. | 10 евро | Движение Олимпийского огня, Африка | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 15.06.2004 |
9. | 10 евро | Движение Олимпийского огня, Азия | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 15.06.2004 |
10. | 10 евро | Движение Олимпийского огня, Австралия | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 15.06.2004 |
11. | 100 евро | Зажжение Олимпийского огня | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999,9 | 15.06.2004 |
12. | 100 евро | Олимпийский огонь на стадионе | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999,9 | 15.06.2004 |
2005
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Титаномахия | Национальный парк Олимп | Ag 925 | янв.2009 |
2006
№ п/п |
номинал | серия | металл | ||
1. | 10 евро | Зевс | Национальный парк Олимп | Ag 925 | 18.09.2006 |
2. | 10 евро | Дион | Национальный парк Олимп | Ag 925 | 18.09.2006 |
3. | 10 евро | Патры — Культурная столица Европы | Ag 925 | 18.09.2006 |
2007
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Деревья чёрной сосны | Национальный парк Пиндос | Ag 925 | 13.08.2007 |
2. | 10 евро | Птицы и дикие цветы | Национальный парк Пиндос | Ag 925 | 13.08.2007 |
3. | 10 евро | 50 лет со дня смерти Никоса Казандзакиса | Ag 925 | 13.08.2007 | |
4. | 10 евро | 30 лет со дня смерти Марии Каллас | Ag 925 | 13.08.2007 |
2008
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Новый музей Акрополя | Ag 925 | 10.12.2008 |
2009
№ п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 100 лет со дня рождения Янниса Рицоса | Ag 925 | 26.10.2009 | |
2. | 10 евро | Международный год астрономии | Ag 925 | 26.10.2009 |
2010
№ п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Международный год биологического разнообразия | Ag 925 | 13.12.2010 | |
2. | 10 евро | София Вембо | Ag 925 | 13.12.2010 |
2011
№ п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Акрополь | Специальные Олимпийские игры | Ag 925 | 30.05.2011 |
2. | 10 евро | Стадион Панатинаикос | Специальные Олимпийские игры | Ag 925 | 30.05.2011 |
3. | 10 евро | Факелоносец | Специальные Олимпийские игры | Ag 925 | 20.06.2011 |
4. | 10 евро | Главный момент соревнования | Специальные Олимпийские игры | Ag 925 | 20.06.2011 |
5. | 100 евро | Стадион Панатинаикос | Специальные Олимпийские игры | Au 916,66 | 20.06.2011 |
2012
№ п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 50 лет со дня смерти Георгиоса Папаниколау | Ag 925 | 10.09.2012 | |
2. | 100 евро | 100 лет начала войны на Балканах | Au 916,66 | 15.10.2012 | |
3. | 100 евро | 100 лет освобождения города Салоники | Au 916,66 | 15.10.2012 | |
4. | 10 евро | Сократ | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 05.11.2012 |
5. | 10 евро | Эсхил | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 05.11.2012 |
6. | 50 евро | Археологические памятники города Пелла | Au 999,9 | 26.11.2012 |
2013
№ п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Пифагор | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 29.07.2013 |
2. | 10 евро | Софокл | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 26.08.2013 |
3. | 50 евро | Микенские археологические раскопки. Тиринф. | Au 999,9 | 11.11.2013 | |
4. | 10 евро | Гиппократ | Ag 925 | 19.12.2013 | |
5. | 200 евро | Гиппократ | Au 916,66 | 26.11.2013 | |
6. | 5 евро | 150 лет со дня рождения и 80 лет со дня смерти Константиноса Кавафиса | Cu-Ni | 12.12.2013 |
2014
№ п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Председательство Греции в Совете Европейского союза | Ag 925 | 14.04.2014 | |
2. | 10 евро | Трагики: Эврипид | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 10.06.2014 |
3. | 10 евро | Философы: Аристотель | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 10.06.2014 |
4. | 200 евро | Философы: Аристотель | Греческая культура и цивилизация | Au 916,66 | 07.07.2014 |
5. | 100 евро | 12 богов Олимпийцев: Зевс | Греческая мифология | Au 999,9 | 17.09.2014 |
6. | 50 евро | Кикладская культура | Культурное наследие | Au 999,9 | 25.11.2014 |
7. | 5 евро | 200 лет с основания Филики Этерия | Cu-Ni | 15.12.2014 |
2015
№ п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Философы: Архимед | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 31.03.2015 |
2. | 200 евро | Философы: Архимед | Греческая культура и цивилизация | Au 916,66 | 23.04.2015 |
3. | 10 евро | Комедиографы: Аристофан | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 22.06.2015 |
4. | 50 евро | Дельфи | Культурное наследие | Au 999,9 | 31.08.2015 |
5. | 6 евро | Международный год света и световых технологий | Ag 925 | 22.09.2015 | |
6. | 100 евро | Олимпийские боги: Гера | Греческая мифология | Au 999,9 | 22.09.2015 |
7. | 5 евро | 100 лет со дня рождения Василиса Цицаниса | Cu-Ni | 13.11.2015 |
2016
№ п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Философы: Демокрит | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 12.05.2016 |
2. | 200 евро | Философы: Демокрит | Греческая культура и цивилизация | Au 916,66 | 31.05.2016 |
3. | 50 евро | Олимпия | Культурное наследие | Au 999,9 | 24.06.2016 |
4. | 100 евро | Олимпийские боги: Посейдон | Греческая мифология | Au 999,9 | 07.07.2016 |
5. | 10 евро | Комедиографы: Менандр | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 28.09.2016 |
6. | 6 евро | 50-летие телевидения в Греции | Ag 925 | 15.09.2016 | |
7. | 5 евро | 100 лет со дня рождения Янниса Моралиса | Cu-Ni | 31.10.2016 |
2017
№ п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Философы: Диоген | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 03.04.2017 |
2. | 200 евро | Философы: Диоген | Греческая культура и цивилизация | Au 916,66 | 26.04.2017 |
3. | 10 евро | Лирики: Сапфо | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 01.06.2017 |
4. | 100 евро | Олимпийские боги: Афина | Греческая мифология | Au 999,9 | 19.06.2017 |
5. | 50 евро | Минойская цивилизация | Культурное наследие | Au 999,9 | 18.09.2017 |
6. | 6 евро | Международный год устойчивого туризма в интересах развития | Ag 925 | 16.11.2017 | |
7. | 5 евро | 175 лет со дня рождения Николаоса Гизиса | Cu-Ni | 12.12.2017 |
2018
№ п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Адамантиос Кораис | Программа «Европа». Барокко и Рококо. | Ag 925 | 12.03.2018 |
2. | 10 евро | Историки: Геродот | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 01.06.2018 |
3. | 200 евро | Историки: Геродот | Греческая культура и цивилизация | Au 916,66 | 28.06.2018 |
4. | 10 евро | Лирики: Пиндар | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 11.07.2018 |
5. | 100 евро | Олимпийские боги: Аполлон | Греческая мифология | Au 999,9 | 19.09.2018 |
6. | 50 евро | Храм Посейдона в Сунионе | Культурное наследие | Au 999,9 | 08.10.2018 |
7. | 6 евро | 100-летие Греческого математического общества — Год математики | Ag 925 | 20.12.2018 | |
8. | 6 евро | Ангелос Ангелопулос | Выдающиеся греческие экономисты | Ag 925 | 15.01.2019 |
9. | 6 евро | Андреас Андреадис | Выдающиеся греческие экономисты | Ag 925 | 15.01.2019 |
10. | 6 евро | Кириакос Варварессос | Выдающиеся греческие экономисты | Ag 925 | 15.01.2019 |
11. | 6 евро | Ксенофон Золотас | Выдающиеся греческие экономисты | Ag 925 | 15.01.2019 |
12. | 6 евро | Сакис Карагиоргас | Выдающиеся греческие экономисты | Ag 925 | 15.01.2019 |
13. | 6 евро | Янгос Песмазоглу | Выдающиеся греческие экономисты | Ag 925 | 15.01.2019 |
2019
№ п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 100-летие Фонда ссудных депозитов и займов | Cu-Ni | 19.03.2019 | |
2. | 200 евро | Историки: Фукидид | Греческая культура и цивилизация | Au 916,66 | 18.04.2019 |
3. | 10 евро | Доменикос Теотокопулос (Эль Греко) | Программа «Европа». Ренессанс | Ag 925 | 20.05.2019 |
4. | 10 евро | Историки: Фукидид | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 13.06.2019 |
5. | 10 евро | Лирики: Алкей | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 17.09.2019 |
6. | 100 евро | Олимпийские боги: Деметра | Греческая мифология | Au 999,9 | 03.07.2019 |
7. | 50 евро | Храм Герейон на острове Самос | Культурное наследие | Au 999,9 | 08.10.2019 |
8. | 6 евро | 50-летие высадке человека на Луне | Ag 925 | 30.10.2019 | |
9 . | 5 евро | Тюльпан Гулими | Окружающая среда — Эндемическая флора Греции | Cu-Ni | 08.10.2019 |
2020 (план)
№ п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | Афинский экономический университет | Ag 333 | 18.02.2020 | |
2. | 5 евро | Миртис | Ag 925 | 25.02.2020 | |
3. | 10 евро | 2500-летие битвы при Фермопилах | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 11.03.2020 |
4. | 10 евро | 2500-летие битвы при Саламинах | Греческая культура и цивилизация | Ag 925 | 11.03.2020 |
5. | 200 евро | Персидские войны | Греческая культура и цивилизация | Au 916,66 | 16.03.2020 |
6. | 10 евро | Алексей I Комнин | Программа «Европа». Готика | Ag 925 | 13.07.2020 |
7. | 100 евро | Олимпийские боги: Гермес | Греческая мифология | Au 999,9 | 28.09.2020 |
8. | 50 евро | Древний город Мессена | Культурное наследие | Au 999,9 | 20.10.2020 |
9. | 5 евро | 150 лет со дня рождения Теофилоса Хадзимихаила | Ag 333 | 20.10.2020 | |
10. | 6 евро | 75-летие Национального фонда радио | Ag 925 | 09.11.2020 | |
11. | 5 евро | Iris hellenica | Окружающая среда — Эндемическая флора Греции | Ag 333 | 09.11.2020 |
2021 (план)
№ п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | Ampanula saxatilis | Окружающая среда — Эндемическая флора Греции | Ag 333 | 2021 |
2. | 5 евро | Перепись населения и жилищного фонда 2021 года | Ag 925 | 2021 | |
3. | 50 евро | Портара храма Аполлона Наксосского на острове Наксос | Культурное наследие | Au 999,9 | 2021 |
4. | 100 евро | Олимпийские боги: Афродита | Греческая мифология | Au 999,9 | 2021 |
Добавить комментарий