Греция. Список эмитированных коллекционных монет
Номинал | Серия | Дата выпуска | Металл | Масса | Диаметр | Тираж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||
2003 | ||||||||
1 | 10 евро | Метание диска | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 03.03.2003 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 68 000 |
2 | 10 евро | Бег | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 03.03.2003 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 68 000 |
3 | 100 евро | Дворец Кносс | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 03.03.2003 | Au 999,9 | 10,0 г | 25,0 мм | 26 582 |
4 | 10 евро | Председательство Греции в Совете Европейского союза | 23.06.2003 | Ag 925 | 9,75 г | 28,25 мм | 75 000 | |
5 | 10 евро | Прыжки в длину | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 02.06.2003 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 68 000 |
6 | 10 евро | Метание копья | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 02.06.2003 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 68 000 |
7 | 100 евро | Олимпийская крипта | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 02.06.2003 | Au 999,9 | 10,0 г | 25,0 мм | 18 432 |
8 | 10 евро | Эстафета | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 01.09.2003 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 61 000 |
9 | 10 евро | Верховая езда | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 01.09.2003 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 61 000 |
10 | 100 евро | Стадион Панатинаикос | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 01.09.2003 | Au 999,9 | 10,0 г | 25,0 мм | 17 924 |
11 | 20 евро | 75 лет Банку Греции | 03.11.2003 | Ag 925 | 24,0 г | 37,0 мм | 15 000 | |
12 | 200 евро | 75 лет Банку Греции | 03.11.2003 | Au 916,66 | 17,0 г | 28,0 мм | 1 000 | |
13 | 10 евро | Спортивная гимнастика | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 03.11.2003 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 61 000 |
14 | 10 евро | Плавание | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 03.11.2003 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 61 000 |
15 | 100 евро | Олимпийская деревня | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 03.11.2003 | Au 999,9 | 10,0 г | 25,0 мм | 16 440 |
2004 | ||||||||
1 | 10 евро | Тяжёлая атлетика | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 01.03.2004 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 61 000 |
2 | 10 евро | Борьба | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 01.03.2004 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 61 000 |
3 | 100 евро | Афинский Акрополь | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 01.03.2004 | Au 999,9 | 10,0 г | 25,0 мм | 18 242 |
4 | 10 евро | Гандбол | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 31.05.2004 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 61 000 |
5 | 10 евро | Футбол | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 31.05.2004 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 61 000 |
6 | 100 евро | Афинская академия | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 31.05.2004 | Au 999,9 | 10,0 г | 25,0 мм | 16 380 |
7 | 10 евро | Движение Олимпийского огня, Америка | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 15.06.2004 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 10 000 |
8 | 10 евро | Движение Олимпийского огня, Африка | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 15.06.2004 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 10 000 |
9 | 10 евро | Движение Олимпийского огня, Азия | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 15.06.2004 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 10 000 |
10 | 10 евро | Движение Олимпийского огня, Австралия | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 15.06.2004 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 10 000 |
11 | 100 евро | Церемония зажжения Олимпийского огня | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 15.06.2004 | Au 999,9 | 10,0 г | 25,0 мм | 10 000 |
12 | 100 евро | Олимпийский огонь на стадионе | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | 15.06.2004 | Au 999,9 | 10,0 г | 25,0 мм | 10 000 |
2005 | ||||||||
1 | 10 евро | Титаномахия | Национальный парк Олимп | 09.01.2005 | Ag 925 | 9,75 г | 28,25 мм | 25 000 |
2006 | ||||||||
1 | 10 евро | Зевс | Национальный парк Олимп | 18.09.2006 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 5 000 |
2 | 10 евро | Дион | Национальный парк Олимп | 18.09.2006 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 5 000 |
3 | 10 евро | Патры — Культурная столица Европы | 18.09.2006 | Ag 925 | 9,75 г | 28,25 мм | 25 000 | |
2007 | ||||||||
1 | 10 евро | Деревья чёрной сосны | Национальный парк Пиндос | 13.08.2007 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 5 000 |
2 | 10 евро | Птицы и дикие цветы | Национальный парк Пиндос | 13.08.2007 | Ag 925 | 34,0 г | 40,0 мм | 5 000 |
3 | 10 евро | 50 лет со дня смерти Никоса Казандзакиса | 13.08.2007 | Ag 925 | 9,75 г | 28,25 мм | 5 000 | |
4 | 10 евро | 30 лет со дня смерти Марии Каллас | 13.08.2007 | Ag 925 | 9,75 г | 28,25 мм | 5 000 | |
2008 | ||||||||
1 | 10 евро | Новый музей Акрополя | 10.12.2008 | Ag 925 | 9,75 г | 28,25 мм | 10 000 | |
2009 | ||||||||
1 | 10 евро | 100 лет со дня рождения Янниса Рицоса | 26.10.2009 | Ag 925 | 9,75 г | 28,25 мм | 5 000 | |
2 | 10 евро | Международный год астрономии | 26.10.2009 | Ag 925 | 9,75 г | 28,25 мм | 5 000 | |
2010 | ||||||||
1 | 10 евро | Международный год биологического разнообразия | 13.12.2010 | Ag 925 | 9,75 г | 28,25 мм | 5 000 | |
2 | 10 евро | София Вембо | 13.12.2010 | Ag 925 | 9,75 г | 28,25 мм | 5 000 | |
2011 | ||||||||
1 | 10 евро | Акрополь | Специальные Олимпийские игры | 30.05.2011 | Ag 925 | 9,75 г | 28,25 мм | 7 500 |
2 | 10 евро | Стадион Панатинаикос | Специальные Олимпийские игры | 30.05.2011 | Ag 925 | 9,75 г | 28,25 мм | 7 500 |
3 | 10 евро | Факелоносец | Специальные Олимпийские игры | 20.06.2011 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 2 000 |
4 | 10 евро | Главный момент соревнования | Специальные Олимпийские игры | 20.06.2011 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 2 000 |
5 | 100 евро | Стадион Панатинаикос | Специальные Олимпийские игры | 20.06.2011 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 1 000 |
2012 | ||||||||
1 | 10 евро | 50 лет со дня смерти Георгиоса Папаниколау | 10.09.2012 | Ag 925 | 9,75 г | 28,25 мм | 10 000 | |
2 | 100 евро | 100 лет начала войны на Балканах | 05.11.2012 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 1 500 | |
3 | 100 евро | 100 лет освобождения города Салоники | 05.11.2012 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 1 500 | |
4 | 10 евро | Сократ | Греческая культура и цивилизация | 12.11.2012 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 5 000 |
5 | 10 евро | Эсхил | Греческая культура и цивилизация | 12.11.2012 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 5 000 |
6 | 50 евро | Археологические памятники города Пелла | Культурное наследие | 10.12.2012 | Au 999,9 | 1,0 г | 14,0 мм | 4 000 |
2013 | ||||||||
1 | 10 евро | Пифагор | Греческая культура и цивилизация | 29.07.2013 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 1 000 |
2 | 10 евро | Софокл | Греческая культура и цивилизация | 26.08.2013 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 1 000 |
3 | 50 евро | Микенские археологические раскопки. Тиринф. | Культурное наследие | 11.11.2013 | Au 999,9 | 1,0 г | 14,0 мм | 1 000 |
4 | 10 евро | Гиппократ | 19.12.2013 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 1 200 | |
5 | 200 евро | Гиппократ | 26.11.2013 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 1 200 | |
6 | 5 евро | 150 лет со дня рождения и 80 лет со дня смерти Константиноса Кавафиса | 12.12.2013 | Cu-Ni | 18,8 г | 30,5 мм | 10 000 | |
2014 | ||||||||
1 | 10 евро | Председательство Греции в Совете Европейского союза | 31.03.2014 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 5 000 | |
2 | 10 евро | Трагики: Эврипид | Греческая культура и цивилизация | 10.06.2014 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 1 200 |
3 | 10 евро | Философы: Аристотель | Греческая культура и цивилизация | 10.06.2014 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 1 200 |
4 | 200 евро | Философы: Аристотель | Греческая культура и цивилизация | 07.07.2014 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 600 |
5 | 100 евро | Зевс | Греческая мифология. Олимпийские боги | 17.09.2014 | Au 999,9 | 3,89 г | 17,5 мм | 1 000 |
6 | 50 евро | Кикладская культура | Культурное наследие | 25.11.2014 | Au 999,9 | 1,0 г | 14,0 мм | 1 000 |
7 | 5 евро | 200 лет с основания Филики Этерия | 16.12.2014 | Cu-Ni | 18,8 г | 30,5 мм | 7 500 | |
2015 | ||||||||
1 | 10 евро | Философы: Архимед | Греческая культура и цивилизация | 31.03.2015 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 1 500 |
2 | 200 евро | Философы: Архимед | Греческая культура и цивилизация | 23.04.2015 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 750 |
3 | 10 евро | Комедиографы: Аристофан | Греческая культура и цивилизация | 22.06.2015 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 1 500 |
4 | 50 евро | Дельфи | Культурное наследие | 31.08.2015 | Au 999,9 | 1,0 г | 14,0 мм | 1 000 |
5 | 6 евро | Международный год света и световых технологий | 22.09.2015 | Ag 925 | 10,0 г | 28,5 мм | 1 000 | |
6 | 100 евро | Гера | Греческая мифология. Олимпийские боги | 22.09.2015 | Au 999,9 | 3,89 г | 17,5 мм | 1 000 |
7 | 5 евро | 100 лет со дня рождения Василиса Цицаниса | 13.11.2015 | Cu-Ni | 18,8 г | 30,5 мм | 7 500 | |
2016 | ||||||||
1 | 10 евро | Философы: Демокрит | Греческая культура и цивилизация | 12.05.2016 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 2 000 |
2 | 200 евро | Философы: Демокрит | Греческая культура и цивилизация | 31.05.2016 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 1 000 |
3 | 50 евро | Олимпия | Культурное наследие | 24.06.2016 | Au 999,9 | 1,0 г | 14,0 мм | 1 500 |
4 | 100 евро | Посейдон | Греческая мифология. Олимпийские боги | 07.07.2016 | Au 999,9 | 3,89 г | 17,5 мм | 1 200 |
5 | 10 евро | Комедиографы: Менандр | Греческая культура и цивилизация | 28.09.2016 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 2 000 |
6 | 6 евро | 50-летие телевидения в Греции | 15.09.2016 | Ag 925 | 10,0 г | 28,5 мм | 1 500 | |
7 | 5 евро | 100 лет со дня рождения Янниса Моралиса | 31.10.2016 | Cu-Ni | 18,8 г | 30,5 мм | 6 500 | |
2017 | ||||||||
1 | 10 евро | Дионисиос Соломос и железный мост через Коринфский канал | Программа «Европа». Эпоха железа и стекла | 16.03.2017 | Ag 925 | 31,1 г | 38,61 мм | 5 000 |
2 | 10 евро | Философы: Диоген | Греческая культура и цивилизация | 03.04.2017 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 2 000 |
3 | 200 евро | Философы: Диоген | Греческая культура и цивилизация | 26.04.2017 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 1 000 |
4 | 10 евро | Лирики: Сапфо | Греческая культура и цивилизация | 01.06.2017 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 2 000 |
5 | 100 евро | Афина | Греческая мифология. Олимпийские боги | 19.06.2017 | Au 999,9 | 3,89 г | 17,5 мм | 1 200 |
6 | 50 евро | Минойская цивилизация | Культурное наследие | 18.09.2017 | Au 999,9 | 1,0 г | 14,0 мм | 1 500 |
7 | 6 евро | Международный год устойчивого туризма в интересах развития | 16.11.2017 | Ag 925 | 10,0 г | 28,5 мм | 1 500 | |
8 | 5 евро | 175 лет со дня рождения Николаоса Гизиса | 12.12.2017 | Cu-Ni | 18,8 г | 30,5 мм | 5 000 | |
2018 | ||||||||
1 | 10 евро | Адамантиос Кораис | Программа «Европа». Барокко и Рококо. | 12.03.2018 | Ag 925 | 31,1 г | 38,61 мм | 5 000 |
2 | 10 евро | Историки: Геродот | Греческая культура и цивилизация | 01.06.2018 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 2 000 |
3 | 200 евро | Историки: Геродот | Греческая культура и цивилизация | 28.06.2018 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 1 000 |
4 | 10 евро | Лирики: Пиндар | Греческая культура и цивилизация | 11.07.2018 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 2 000 |
5 | 100 евро | Аполлон | Греческая мифология. Олимпийские боги | 19.09.2018 | Au 999,9 | 3,89 г | 17,5 мм | 1 200 |
6 | 50 евро | Храм Посейдона в Сунионе | Культурное наследие | 08.10.2018 | Au 999,9 | 1,0 г | 14,0 мм | 1 500 |
7 | 6 евро | 100-летие Греческого математического общества — Год математики | 20.12.2018 | Ag 925 | 10,0 г | 28,5 мм | 1 500 | |
8 | 6 евро | Ангелос Ангелопулос | Выдающиеся греческие экономисты | 15.01.2019 | Ag 925 | 10,0 г | 30,0 мм | 1 500 |
9 | 6 евро | Андреас Андреадис | Выдающиеся греческие экономисты | 15.01.2019 | Ag 925 | 10,0 г | 30,0 мм | 1 500 |
10 | 6 евро | Кириакос Варварессос | Выдающиеся греческие экономисты | 15.01.2019 | Ag 925 | 10,0 г | 30,0 мм | 1 500 |
11 | 6 евро | Ксенофон Золотас | Выдающиеся греческие экономисты | 15.01.2019 | Ag 925 | 10,0 г | 30,0 мм | 1 500 |
12 | 6 евро | Сакис Карагиоргас | Выдающиеся греческие экономисты | 15.01.2019 | Ag 925 | 10,0 г | 30,0 мм | 1 500 |
13 | 6 евро | Янгос Песмазоглу | Выдающиеся греческие экономисты | 15.01.2019 | Ag 925 | 10,0 г | 30,0 мм | 1 500 |
2019 | ||||||||
1 | 5 евро | 100-летие Фонда ссудных депозитов и займов | 19.03.2019 | Cu-Ni | 18,8 г | 30,5 мм | 4 000 | |
2 | 200 евро | Историки: Фукидид | Греческая культура и цивилизация | 18.04.2019 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 750 |
3 | 10 евро | Доменикос Теотокопулос (Эль Греко) | Программа «Европа». Ренессанс | 20.05.2019 | Ag 925 | 31,1 г | 38,61 мм | 5 000 |
4 | 10 евро | Историки: Фукидид | Греческая культура и цивилизация | 13.06.2019 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 1 200 |
5 | 10 евро | Лирики: Алкей | Греческая культура и цивилизация | 17.09.2019 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 1 200 |
6 | 100 евро | Деметра | Греческая мифология. Олимпийские боги | 03.07.2019 | Au 999,9 | 3,89 г | 17,5 мм | 1 200 |
7 | 50 евро | Храм Герейон на острове Самос | Культурное наследие | 08.07.2019 | Au 999,9 | 1,0 г | 14,0 мм | 1 500 |
8 | 6 евро | 50-летие высадке человека на Луне | 30.10.2019 | Ag 925 | 10,0 г | 28,5 мм | 1 200 | |
9 | 5 евро | Тюльпан Гулими | Окружающая среда — Эндемическая флора Греции | 08.10.2019 | Cu-Ni | 18,8 г | 30,5 мм | 5 000 |
2020 | ||||||||
1 | 5 евро | Афинский экономический университет | 18.02.2020 | Ag 333 | 17,0 г | 31,0 мм | 6 000 | |
2 | 5 евро | Миртис | 25.02.2020 | Ag 925 | 10,0 г | 30,0 мм | 2 500 | |
3 | 10 евро | 2500-летие битвы при Фермопилах | 11.03.2020 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 3 000 | |
4 | 10 евро | 2500-летие битвы при Саламинах | 11.03.2020 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 3 000 | |
5 | 200 евро | Персидские войны | 16.03.2020 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 750 | |
6 | 10 евро | Алексей I Комнин | Программа «Европа». Готика | 13.07.2020 | Ag 925 | 31,1 г | 38,61 мм | 5 000 |
7 | 100 евро | Гермес | Греческая мифология. Олимпийские боги | 28.09.2020 | Au 999,9 | 3,89 г | 17,5 мм | 1 200 |
8 | 50 евро | Древний город Мессена | Культурное наследие | 20.10.2020 | Au 999,9 | 1,0 г | 14,0 мм | 1 500 |
9 | 5 евро | 150 лет со дня рождения Теофилоса Хадзимихаила | 20.10.2020 | Ag 333 | 17,0 г | 31,0 мм | 5 000 | |
10 | 6 евро | 75-летие Национального фонда радио | 09.11.2020 | Ag 925 | 10,0 г | 28,5 мм | 1 200 | |
11 | 5 евро | Iris hellenica | Окружающая среда — Эндемическая флора Греции | 09.11.2020 | Ag 333 | 17,0 г | 31,0 мм | 5 000 |
2021 | ||||||||
1 | 5 евро | Драхма | Первые монеты греческого государства | 25.03.2021 | Cu-Ni/полимер/Cu-Ni | 9,0 г | 27,25 мм | 125 000 |
2 | 5 евро | Феникс | Первые монеты греческого государства | 25.03.2021 | Cu-Ni/полимер/Cu-Ni | 9,0 г | 27,25 мм | 125 000 |
3 | 10 евро | Первое греческое государство / Теодорос Колокотронис (1830) | Эволюция карты Греции | 25.03.2021 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 4 000 |
4 | 10 евро | Ионические острова / Иоаннис Каподистриас (1864) | Эволюция карты Греции | 25.03.2021 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 4 000 |
5 | 10 евро | Фессалия и Арта / Ригас Фереос (1881) | Эволюция карты Греции | 25.03.2021 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 4 000 |
6 | 10 евро | Эпир / Атанасиос Цакалоф (1913) | Эволюция карты Греции | 25.03.2021 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 4 000 |
7 | 10 евро | Македония / Павлос Мелас (1913) | Эволюция карты Греции | 25.03.2021 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 4 000 |
8 | 10 евро | Крит / Элефтериос Венизелос (1913) | Эволюция карты Греции | 25.03.2021 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 4 000 |
9 | 10 евро | Фракия / Георгиос Визиинос (1920) | Эволюция карты Греции | 25.03.2021 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 4 000 |
10 | 10 евро | Додеканес / Деспина Ахладиоти (1947) | Эволюция карты Греции | 25.03.2021 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 4 000 |
11 | 200 евро | Флаг Филики Этерия (1814) | Флаги Греции | 25.03.2021 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 1 000 |
12 | 200 евро | Греческий флаг 1821 года | Флаги Греции | 25.03.2021 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 1 000 |
13 | 200 евро | Греческий флаг 1822 года | Флаги Греции | 25.03.2021 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 1 000 |
14 | 200 евро | Современный греческий флаг (1978) | Флаги Греции | 25.03.2021 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 1 000 |
15 | 5 евро | Перепись населения и жилищного фонда 2021 года | 12.07.2021 | Ag 925 | 10,0 г | 30,0 мм | 2 000 | |
16 | 100 евро | Афродита | Греческая мифология. Олимпийские боги | 21.09.2021 | Au 999,9 | 3,89 г | 17,5 мм | 1 200 |
17 | 10 евро | 80 лет битве за Крит | 26.10.2021 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 2 500 | |
18 | 50 евро | Портара храма Аполлона Наксосского на острове Наксос | Культурное наследие | 26.10.2021 | Au 999,9 | 1,0 г | 14,0 мм | 1 500 |
19 | 5 евро | Campanula saxatilis | Окружающая среда — Эндемическая флора Греции | 30.11.2021 | Ag 333 | 17,0 г | 31,0 мм | 5 000 |
2022 | ||||||||
1 | 10 евро | Лорд Байрон | Филэллины | 12.04.2022 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 2 000 |
2 | 10 евро | Историки: Ксенофонт | Греческая культура и цивилизация | 10.05.2022 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 1 500 |
3 | 200 евро | 100 лет малоазийской катастрофе | 05.07.2022 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 750 | |
4 | 100 евро | Арес | Греческая мифология. Олимпийские боги | 27.09.2022 | Au 999,9 | 3,89 г | 17,5 мм | 1 200 |
5 | 10 евро | Антикитерский механизм | Греческая культура и цивилизация. Древнегреческие технологии | 13.09.2022 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 2 000 |
6 | 6 евро | Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры | 11.10.2022 | Ag 925 | 10,0 г | 28,5 мм | 2 000 | |
7 | 5 евро | Paeonia Parnassica | Окружающая среда — Эндемическая флора Греции | 25.10.2022 | Ag 333 | 17,0 г | 31,0 мм | 5 000 |
8 | 5 евро | 200-летие Хиосской резне | 08.11.2022 | Ag 333 | 17,0 г | 31,0 мм | 5 000 | |
9 | 50 евро | Античный театр Эпидавра | Культурное наследие | 15.12.2022 | Au 999,9 | 1,0 г | 14,0 мм | 1 500 |
2023 (план) | ||||||||
10 евро | Робот-служанка Филона Византийского | Греческая культура и цивилизация. Древнегреческие технологии | 2023 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 2 000 | |
10 евро | Математики: Евклид | Греческая культура и цивилизация | 2023 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 1 500 | |
10 евро | Карл Фридрих Лебрехт фон Норман-Эренфельс | Филэллины | 2023 | Ag 925 | 34,1 г | 40,0 мм | 2 000 | |
200 евро | 100 лет со дня рождения Марии Каллас | 2023 | Au 916,66 | 7,99 г | 22,1 мм | 750 | ||
100 евро | Артемида | Греческая мифология. Олимпийские боги | 2023 | Au 999,9 | 3,89 г | 17,5 мм | 1 200 | |
6 евро | 20 лет со дня смерти Антониса Самаракиса | 2023 | Ag 925 | 10,0 г | 28,5 мм | 1 000 | ||
6 евро | Элефсис - Культурная столица Европы 2023 | 2023 | Ag 925 | 10,0 г | 28,5 мм | 2 000 | ||
6 евро | 50-летие восстания в Афинском политехническом университете | 2023 | Ag 925 | 10,0 г | 28,5 мм | 2 000 | ||
5 евро | Fritillaria davisii | Окружающая среда — Эндемическая флора Греции | 2023 | Ag 333 | 17,0 г | 31,0 мм | 5 000 | |
5 евро | 200-летие битве при Карпениси | 2023 | Ag 333 | 17,0 г | 31,0 мм | 5 000 | ||
50 евро | Делос | Культурное наследие | 2023 | Au 999,9 | 1,0 г | 14,0 мм | 1 500 |
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам об этом: Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter или Отправьте сообщение об ошибке Спасибо за помощь! |