Греция. Список эмитированных коллекционных монет

НоминалСерияДата выпускаМеталлМассаДиаметрТираж
2002
2003
110 евроМетание дискаXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах03.03.2003Ag 92534,0 г40,0 мм68 000
210 евроБегXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах03.03.2003Ag 92534,0 г40,0 мм68 000
3100 евроДворец КноссXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах03.03.2003Au 999,910,0 г25,0 мм26 582
410 евроПредседательство Греции в Совете Европейского союза23.06.2003Ag 9259,75 г28,25 мм75 000
510 евроПрыжки в длинуXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах02.06.2003Ag 92534,0 г40,0 мм68 000
610 евроМетание копьяXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах02.06.2003Ag 92534,0 г40,0 мм68 000
7100 евроОлимпийская криптаXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах02.06.2003Au 999,910,0 г25,0 мм18 432
810 евроЭстафетаXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах01.09.2003Ag 92534,0 г40,0 мм61 000
910 евроВерховая ездаXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах01.09.2003Ag 92534,0 г40,0 мм61 000
10100 евроСтадион ПанатинаикосXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах01.09.2003Au 999,910,0 г25,0 мм17 924
1120 евро75 лет Банку Греции03.11.2003Ag 92524,0 г37,0 мм15 000
12200 евро75 лет Банку Греции03.11.2003Au 916,6617,0 г28,0 мм1 000
1310 евроСпортивная гимнастикаXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах03.11.2003Ag 92534,0 г40,0 мм61 000
1410 евроПлаваниеXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах03.11.2003Ag 92534,0 г40,0 мм61 000
15100 евроОлимпийская деревняXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах03.11.2003Au 999,910,0 г25,0 мм16 440
2004
110 евроТяжёлая атлетикаXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах01.03.2004Ag 92534,0 г40,0 мм61 000
210 евроБорьбаXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах01.03.2004Ag 92534,0 г40,0 мм61 000
3100 евроАфинский АкропольXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах01.03.2004Au 999,910,0 г25,0 мм18 242
410 евроГандболXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах31.05.2004Ag 92534,0 г40,0 мм61 000
510 евроФутболXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах31.05.2004Ag 92534,0 г40,0 мм61 000
6100 евроАфинская академияXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах31.05.2004Au 999,910,0 г25,0 мм16 380
710 евроДвижение Олимпийского огня, АмерикаXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах15.06.2004Ag 92534,0 г40,0 мм10 000
810 евроДвижение Олимпийского огня, АфрикаXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах15.06.2004Ag 92534,0 г40,0 мм10 000
910 евроДвижение Олимпийского огня, АзияXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах15.06.2004Ag 92534,0 г40,0 мм10 000
1010 евроДвижение Олимпийского огня, АвстралияXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах15.06.2004Ag 92534,0 г40,0 мм10 000
11100 евроЦеремония зажжения Олимпийского огняXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах15.06.2004Au 999,910,0 г25,0 мм10 000
12100 евроОлимпийский огонь на стадионеXXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах15.06.2004Au 999,910,0 г25,0 мм10 000
2005
110 евроТитаномахияНациональный парк Олимп09.01.2005Ag 9259,75 г28,25 мм25 000
2006
110 евроЗевсНациональный парк Олимп18.09.2006Ag 92534,0 г40,0 мм5 000
210 евроДионНациональный парк Олимп18.09.2006Ag 92534,0 г40,0 мм5 000
310 евроПатры — Культурная столица Европы18.09.2006Ag 9259,75 г28,25 мм25 000
2007
110 евроДеревья чёрной сосныНациональный парк Пиндос13.08.2007Ag 92534,0 г40,0 мм5 000
210 евроПтицы и дикие цветыНациональный парк Пиндос13.08.2007Ag 92534,0 г40,0 мм5 000
310 евро50 лет со дня смерти Никоса Казандзакиса13.08.2007Ag 9259,75 г28,25 мм5 000
410 евро30 лет со дня смерти Марии Каллас13.08.2007Ag 9259,75 г28,25 мм5 000
2008
110 евроНовый музей Акрополя10.12.2008Ag 9259,75 г28,25 мм10 000
2009
110 евро100 лет со дня рождения Янниса Рицоса26.10.2009Ag 9259,75 г28,25 мм5 000
210 евроМеждународный год астрономии26.10.2009Ag 9259,75 г28,25 мм5 000
2010
110 евроМеждународный год биологического разнообразия13.12.2010Ag 9259,75 г28,25 мм5 000
210 евроСофия Вембо13.12.2010Ag 9259,75 г28,25 мм5 000
2011
110 евроАкропольСпециальные Олимпийские игры30.05.2011Ag 9259,75 г28,25 мм7 500
210 евроСтадион ПанатинаикосСпециальные Олимпийские игры30.05.2011Ag 9259,75 г28,25 мм7 500
310 евроФакелоносецСпециальные Олимпийские игры20.06.2011Ag 92534,1 г40,0 мм2 000
410 евроГлавный момент соревнованияСпециальные Олимпийские игры20.06.2011Ag 92534,1 г40,0 мм2 000
5100 евроСтадион ПанатинаикосСпециальные Олимпийские игры20.06.2011Au 916,667,99 г22,1 мм1 000
2012
110 евро50 лет со дня смерти Георгиоса Папаниколау10.09.2012Ag 9259,75 г28,25 мм10 000
2100 евро100 лет начала войны на Балканах05.11.2012Au 916,667,99 г22,1 мм1 500
3100 евро100 лет освобождения города Салоники05.11.2012Au 916,667,99 г22,1 мм1 500
410 евроСократГреческая культура и цивилизация12.11.2012Ag 92534,1 г40,0 мм5 000
510 евроЭсхилГреческая культура и цивилизация12.11.2012Ag 92534,1 г40,0 мм5 000
650 евроАрхеологические памятники города ПеллаКультурное наследие10.12.2012Au 999,91,0 г14,0 мм4 000
2013
110 евроПифагорГреческая культура и цивилизация29.07.2013Ag 92534,1 г40,0 мм1 000
210 евроСофоклГреческая культура и цивилизация26.08.2013Ag 92534,1 г40,0 мм1 000
350 евроМикенские археологические раскопки. Тиринф.Культурное наследие11.11.2013Au 999,91,0 г14,0 мм1 000
410 евроГиппократ19.12.2013Ag 92534,1 г40,0 мм1 200
5200 евроГиппократ26.11.2013Au 916,667,99 г22,1 мм1 200
65 евро150 лет со дня рождения и 80 лет со дня смерти Константиноса Кавафиса12.12.2013Cu-Ni 18,8 г30,5 мм10 000
2014
110 евроПредседательство Греции в Совете Европейского союза31.03.2014Ag 92534,1 г40,0 мм5 000
210 евроТрагики: ЭврипидГреческая культура и цивилизация10.06.2014Ag 92534,1 г40,0 мм1 200
310 евроФилософы: АристотельГреческая культура и цивилизация10.06.2014Ag 92534,1 г40,0 мм1 200
4200 евроФилософы: АристотельГреческая культура и цивилизация07.07.2014Au 916,667,99 г22,1 мм600
5100 евроЗевсГреческая мифология. Олимпийские боги17.09.2014Au 999,93,89 г17,5 мм1 000
650 евроКикладская культураКультурное наследие25.11.2014Au 999,91,0 г14,0 мм1 000
75 евро200 лет с основания Филики Этерия16.12.2014Cu-Ni18,8 г30,5 мм7 500
2015
110 евроФилософы: АрхимедГреческая культура и цивилизация31.03.2015Ag 92534,1 г40,0 мм1 500
2200 евроФилософы: АрхимедГреческая культура и цивилизация23.04.2015Au 916,667,99 г22,1 мм750
310 евроКомедиографы: АристофанГреческая культура и цивилизация22.06.2015Ag 92534,1 г40,0 мм1 500
450 евроДельфиКультурное наследие31.08.2015Au 999,91,0 г14,0 мм1 000
56 евроМеждународный год света и световых технологий22.09.2015Ag 92510,0 г28,5 мм1 000
6100 евроГераГреческая мифология. Олимпийские боги22.09.2015Au 999,93,89 г17,5 мм1 000
75 евро100 лет со дня рождения Василиса Цицаниса13.11.2015Cu-Ni18,8 г30,5 мм7 500
2016
110 евроФилософы: ДемокритГреческая культура и цивилизация12.05.2016Ag 92534,1 г40,0 мм2 000
2200 евроФилософы: ДемокритГреческая культура и цивилизация31.05.2016Au 916,667,99 г22,1 мм1 000
350 евроОлимпияКультурное наследие24.06.2016Au 999,91,0 г14,0 мм1 500
4100 евроПосейдонГреческая мифология. Олимпийские боги07.07.2016Au 999,93,89 г17,5 мм1 200
510 евроКомедиографы: МенандрГреческая культура и цивилизация28.09.2016Ag 92534,1 г40,0 мм2 000
66 евро50-летие телевидения в Греции15.09.2016Ag 92510,0 г28,5 мм1 500
75 евро100 лет со дня рождения Янниса Моралиса31.10.2016Cu-Ni18,8 г30,5 мм6 500
2017
110 евроДионисиос Соломос и железный мост через Коринфский каналПрограмма «Европа». Эпоха железа и стекла16.03.2017Ag 92531,1 г38,61 мм5 000
210 евроФилософы: ДиогенГреческая культура и цивилизация03.04.2017Ag 92534,1 г40,0 мм2 000
3200 евроФилософы: ДиогенГреческая культура и цивилизация26.04.2017Au 916,667,99 г22,1 мм1 000
410 евроЛирики: СапфоГреческая культура и цивилизация01.06.2017Ag 92534,1 г40,0 мм2 000
5100 евроАфинаГреческая мифология. Олимпийские боги19.06.2017Au 999,93,89 г17,5 мм1 200
650 евроМинойская цивилизацияКультурное наследие18.09.2017Au 999,91,0 г14,0 мм1 500
76 евроМеждународный год устойчивого туризма в интересах развития16.11.2017Ag 92510,0 г28,5 мм1 500
85 евро175 лет со дня рождения Николаоса Гизиса12.12.2017Cu-Ni18,8 г30,5 мм5 000
2018
110 евроАдамантиос КораисПрограмма «Европа». Барокко и Рококо.12.03.2018Ag 92531,1 г38,61 мм5 000
210 евроИсторики: ГеродотГреческая культура и цивилизация01.06.2018Ag 92534,1 г40,0 мм2 000
3200 евроИсторики: ГеродотГреческая культура и цивилизация28.06.2018Au 916,667,99 г22,1 мм1 000
410 евроЛирики: ПиндарГреческая культура и цивилизация11.07.2018Ag 92534,1 г40,0 мм2 000
5100 евроАполлонГреческая мифология. Олимпийские боги19.09.2018Au 999,93,89 г17,5 мм1 200
650 евроХрам Посейдона в СунионеКультурное наследие08.10.2018Au 999,91,0 г14,0 мм1 500
76 евро100-летие Греческого математического общества — Год математики20.12.2018Ag 92510,0 г28,5 мм1 500
86 евроАнгелос АнгелопулосВыдающиеся греческие экономисты15.01.2019Ag 92510,0 г30,0 мм1 500
96 евроАндреас АндреадисВыдающиеся греческие экономисты15.01.2019Ag 92510,0 г30,0 мм1 500
106 евроКириакос ВарварессосВыдающиеся греческие экономисты15.01.2019Ag 92510,0 г30,0 мм1 500
116 евроКсенофон ЗолотасВыдающиеся греческие экономисты15.01.2019Ag 92510,0 г30,0 мм1 500
126 евроСакис КарагиоргасВыдающиеся греческие экономисты15.01.2019Ag 92510,0 г30,0 мм1 500
136 евроЯнгос ПесмазоглуВыдающиеся греческие экономисты15.01.2019Ag 92510,0 г30,0 мм1 500
2019
15 евро100-летие Фонда ссудных депозитов и займов19.03.2019Cu-Ni18,8 г30,5 мм4 000
2200 евроИсторики: ФукидидГреческая культура и цивилизация18.04.2019Au 916,667,99 г22,1 мм750
310 евроДоменикос Теотокопулос (Эль Греко)Программа «Европа». Ренессанс20.05.2019Ag 92531,1 г38,61 мм5 000
410 евроИсторики: ФукидидГреческая культура и цивилизация13.06.2019Ag 92534,1 г40,0 мм1 200
510 евроЛирики: АлкейГреческая культура и цивилизация17.09.2019Ag 92534,1 г40,0 мм1 200
6100 евроДеметраГреческая мифология. Олимпийские боги03.07.2019Au 999,93,89 г17,5 мм1 200
750 евроХрам Герейон на острове СамосКультурное наследие08.07.2019Au 999,91,0 г14,0 мм1 500
86 евро50-летие высадке человека на Луне30.10.2019Ag 92510,0 г28,5 мм1 200
95 евроТюльпан ГулимиОкружающая среда — Эндемическая флора Греции08.10.2019Cu-Ni18,8 г30,5 мм5 000
2020
15 евроАфинский экономический университет18.02.2020Ag 33317,0 г31,0 мм6 000
25 евроМиртис25.02.2020Ag 92510,0 г30,0 мм2 500
310 евро2500-летие битвы при Фермопилах11.03.2020Ag 92534,1 г40,0 мм3 000
410 евро2500-летие битвы при Саламинах11.03.2020Ag 92534,1 г40,0 мм3 000
5200 евроПерсидские войны16.03.2020Au 916,667,99 г22,1 мм750
610 евроАлексей I КомнинПрограмма «Европа». Готика13.07.2020Ag 92531,1 г38,61 мм5 000
7100 евроГермесГреческая мифология. Олимпийские боги28.09.2020Au 999,93,89 г17,5 мм1 200
850 евроДревний город МессенаКультурное наследие20.10.2020Au 999,91,0 г14,0 мм1 500
95 евро150 лет со дня рождения Теофилоса Хадзимихаила20.10.2020Ag 33317,0 г31,0 мм5 000
106 евро75-летие Национального фонда радио09.11.2020Ag 92510,0 г28,5 мм1 200
115 евроIris hellenicaОкружающая среда — Эндемическая флора Греции09.11.2020Ag 33317,0 г31,0 мм5 000
2021
15 евроДрахмаПервые монеты греческого государства25.03.2021Cu-Ni/полимер/Cu-Ni9,0 г27,25 мм125 000
25 евроФениксПервые монеты греческого государства25.03.2021Cu-Ni/полимер/Cu-Ni9,0 г27,25 мм125 000
310 евроПервое греческое государство / Теодорос Колокотронис (1830)Эволюция карты Греции25.03.2021Ag 92534,1 г40,0 мм4 000
410 евроИонические острова / Иоаннис Каподистриас (1864)Эволюция карты Греции25.03.2021Ag 92534,1 г40,0 мм4 000
510 евроФессалия и Арта / Ригас Фереос (1881)Эволюция карты Греции25.03.2021Ag 92534,1 г40,0 мм4 000
610 евроЭпир / Атанасиос Цакалоф (1913)Эволюция карты Греции25.03.2021Ag 92534,1 г40,0 мм4 000
710 евроМакедония / Павлос Мелас (1913)Эволюция карты Греции25.03.2021Ag 92534,1 г40,0 мм4 000
810 евроКрит / Элефтериос Венизелос (1913)Эволюция карты Греции25.03.2021Ag 92534,1 г40,0 мм4 000
910 евроФракия / Георгиос Визиинос (1920)Эволюция карты Греции25.03.2021Ag 92534,1 г40,0 мм4 000
1010 евроДодеканес / Деспина Ахладиоти (1947)Эволюция карты Греции25.03.2021Ag 92534,1 г40,0 мм4 000
11200 евроФлаг Филики Этерия (1814)Флаги Греции25.03.2021Au 916,667,99 г22,1 мм1 000
12200 евроГреческий флаг 1821 годаФлаги Греции25.03.2021Au 916,667,99 г22,1 мм1 000
13200 евроГреческий флаг 1822 годаФлаги Греции25.03.2021Au 916,667,99 г22,1 мм1 000
14200 евроСовременный греческий флаг (1978)Флаги Греции25.03.2021Au 916,667,99 г22,1 мм1 000
155 евроПерепись населения и жилищного фонда 2021 года12.07.2021Ag 92510,0 г30,0 мм2 000
16100 евроАфродитаГреческая мифология. Олимпийские боги21.09.2021Au 999,93,89 г17,5 мм1 200
1710 евро80 лет битве за Крит26.10.2021Ag 92534,1 г40,0 мм2 500
1850 евроПортара храма Аполлона Наксосского на острове НаксосКультурное наследие26.10.2021Au 999,91,0 г14,0 мм1 500
195 евроCampanula saxatilisОкружающая среда — Эндемическая флора Греции30.11.2021Ag 33317,0 г31,0 мм5 000
2022
110 евроЛорд БайронФилэллины12.04.2022Ag 92534,1 г40,0 мм2 000
210 евроИсторики: КсенофонтГреческая культура и цивилизация10.05.2022Ag 92534,1 г40,0 мм1 500
3200 евро100 лет малоазийской катастрофе05.07.2022Au 916,667,99 г22,1 мм750
4100 евроАресГреческая мифология. Олимпийские боги27.09.2022Au 999,93,89 г17,5 мм1 200
510 евроАнтикитерский механизмГреческая культура и цивилизация. Древнегреческие технологии13.09.2022Ag 92534,1 г40,0 мм2 000
66 евроМеждународный год кустарного рыболовства и аквакультуры11.10.2022Ag 92510,0 г28,5 мм2 000
75 евроPaeonia ParnassicaОкружающая среда — Эндемическая флора Греции25.10.2022Ag 33317,0 г31,0 мм5 000
85 евро200-летие Хиосской резне08.11.2022Ag 33317,0 г31,0 мм5 000
950 евроАнтичный театр ЭпидавраКультурное наследие15.12.2022Au 999,91,0 г14,0 мм1 500
2023 (план)
10 евроРобот-служанка Филона ВизантийскогоГреческая культура и цивилизация. Древнегреческие технологии2023Ag 92534,1 г40,0 мм2 000
10 евроМатематики: ЕвклидГреческая культура и цивилизация2023Ag 92534,1 г40,0 мм1 500
10 евроКарл Фридрих Лебрехт фон Норман-ЭренфельсФилэллины2023Ag 92534,1 г40,0 мм2 000
200 евро100 лет со дня рождения Марии Каллас2023Au 916,667,99 г22,1 мм750
100 евроАртемидаГреческая мифология. Олимпийские боги2023Au 999,93,89 г17,5 мм1 200
6 евро20 лет со дня смерти Антониса Самаракиса2023Ag 92510,0 г28,5 мм1 000
6 евроЭлефсис - Культурная столица Европы 20232023Ag 92510,0 г28,5 мм2 000
6 евро50-летие восстания в Афинском политехническом университете2023Ag 92510,0 г28,5 мм2 000
5 евроFritillaria davisiiОкружающая среда — Эндемическая флора Греции2023Ag 33317,0 г31,0 мм5 000
5 евро200-летие битве при Карпениси 2023Ag 33317,0 г31,0 мм5 000
50 евроДелосКультурное наследие2023Au 999,91,0 г14,0 мм1 500


Нашли ошибку в тексте?
Сообщите нам об этом:

Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter
или
Отправьте сообщение об ошибке

Спасибо за помощь!