Монако. Список эмитированных коллекционных монет
| Номинал | Серия | Дата выпуска | Металл | Масса | Диаметр | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||
| 1 | 20 евро | Князь Монако Ренье III | дек.2002 | Au 900 | 6,45 г | 21,0 мм | 3 500 | |
| 2003 | ||||||||
| 1 | 10 евро | Князь Ренье III и Наследный принц Альберт | дек.2003 | Ag 900 | 25,0 г | 37,0 мм | 4 000 | |
| 2 | 100 евро | Князь Монако Ренье III | дек.2003 | Au 900 | 32,25 г | 35,0 мм | 1 000 | |
| 2004 | ||||||||
| 1 | 5 евро | Святая Девота | 25.10.2004 | Ag 900 | 12.00 г | 29,0 мм | 14 999 | |
| 2005 | ||||||||
| 1 | 10 евро | Князь Монако Ренье III | дек.2005 | Au 900 | 3.22 г | 18,0 мм | 3 313 | |
| 2006 | ||||||||
| выпуск коллекционных монет не производился | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| выпуск коллекционных монет не производился | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 1 | 5 евро | 50 лет Князя Монако Альберта II | 06.12.2008 | Ag 900 | 12.00 г | 29,0 мм | 9 000 | |
| 2 | 20 евро | 50 лет Князя Монако Альберта II | 02.02.2009 | Au 900 | 6.00 г | 21,0 мм | 3 000 | |
| 2009 | ||||||||
| выпуск коллекционных монет не производился | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| выпуск коллекционных монет не производился | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 1 | 10 евро | Свадьба Князя Монако Альбера II и Шарлин Уиттсток | 02.07.2011 | Ag 900 | 25,0 г | 37,0 мм | 4 000 | |
| 2012 | ||||||||
| 1 | 10 евро | Князь Монако Оноре II | 02.12.2012 | Ag 900 | 25,0 г | 37,0 мм | 6 500 | |
| 2013 | ||||||||
| выпуск коллекционных монет не производился | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 1 | 10 евро | Геркулес | июн.2014 | Ag 900 | 25,0 г | 37,0 мм | 3 000 | |
| 2015 | ||||||||
| 1 | 100 евро | 10-летие правления князя Монако Альбера II | 11.07.2015 | Au 900 | 35,0 мм | 32,25 г | 499 | |
| 2016 | ||||||||
| выпуск коллекционных монет не производился | ||||||||
| 2017 | ||||||||
| выпуск коллекционных монет не производился | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| выпуск коллекционных монет не производился | ||||||||
| 2019 | ||||||||
| 1 | 10 евро | Княгиня Монако Грейс Келли | 16.05.2019 | Ag 900 | 25,0 г | 37,0 мм | 5 000 | |
| 2020 | ||||||||
| выпуск коллекционных монет не производился | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| выпуск коллекционных монет не производился |
| Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам об этом: Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter или Отправьте сообщение об ошибке Спасибо за помощь! |
Австрия
Андорра
Бельгия
Болгария
Ватикан
Германия
Греция
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Португалия
Сан-Марино
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Эстония