Ирландия. Коллекционные монеты
Республика Ирландия выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:
| Номинал | Год(ы) эмиссии | Металл | Масса | Диаметр |
|---|---|---|---|---|
| 5 евро | 2003 | Cu-Ni | 14,19 г | 28,40 мм |
| 5 евро | 2008 | Ag 925 | 8,52 г | 28,00 мм |
| 10 евро | 2003-2020 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм |
| 15 евро | 2007 | Ag 925 | 24,00 г | 37,00 мм |
| 15 евро | 2009-2022 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм |
| 20 евро | 2006-2008 | Au 999 | 1,24 г | 13,92 мм |
| 20 евро | 2009-2010, 2013 | Au 999 | 1,00 г | 13,92 мм |
| 20 евро | 2011-2014 | Au 999 | 0,50 г | 11,00 мм |
| 50 евро | 2016 | Au 999 | 7,78 г | 22,00 мм |
| 100 евро | 2008, 2016 | Au 999 | 15,55 г | 28,00 мм |
| 100 евро | 2019, 2022 | Au 999,9 | 15,55 г | 28,00 мм |
| Последнее обновление: 20.05.2023 г. | ||||
Австрия
Андорра
Бельгия
Болгария
Ватикан
Германия
Греция
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Португалия
Сан-Марино
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Эстония



Добавить комментарий