Италия. Коллекционные монеты
Итальянская Республика выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:
Номинал | Год(ы) эмиссии | Металл | Масса | Диаметр |
---|---|---|---|---|
5 евро | 2017-2018 | кольцо: Cu92 Al06 Ni02 (бронзитал) центр: Cu75 Ni25 (диаметр центра меньше) | 9,50 г | 27,50 мм |
5 евро | 2019 | кольцо: Cu92 Al06 Ni02 (бронзитал) центр: Cu75 Ni25 (диаметр центра больше) | 9,50 г | 27,50 мм |
5 евро | 2019 | Cu92 Al06 Ni02 (бронзитал) | 9,30 г | 26,95 мм |
5 евро | 2003-н.в. | Ag 925 | 18,00 г | 32,00 мм |
10 евро | 2003-н.в. | Ag 925 | 22,00 г | 34,00 мм |
10 евро | 2017-н.в. | Au 900 | 3,00 г | 13,85 мм |
20 евро | 2003-н.в. | Au 900 | 6,451 г | 21,00 мм |
50 евро | 2003-2016 | Au 900 | 16,13 г | 28,00 мм |
Последнее обновление: 19.11.2019 г. |
Добавить комментарий