Тиражи монет евро Греции регулярного выпуска и памятных 2 евро
МД | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ | 2€ CC1 | 2€ CC2 | 2€ CC3 | выпуск | кач-во | img | |||
20021 | GR | 102.054.945 | 176.054.945 | 206.054.945 | 170.054.945 | 268.054.945 | 98.054.945 | 74.554.945 | 90.454.945 | ----- | ----- | ----- | |||||
102.000.000 | 167.000.000 | 206.000.000 | 170.000.000 | 268.000.000 | 98.000.000 | 74.500.000 | 90.400.000 | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
54.945 | 54.945 | 54.945 | 54.945 | 54.945 | 54.945 | 54.945 | 54.945 | ----- | ----- | ----- | BU | ||||||
49.945 | 49.945 | 49.945 | 49.945 | 49.945 | 49.945 | 49.945 | 49.945 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор (брак)*
|
BU | |||||
20022 | EFS | 15.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 | 120.000.000 | 70.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | ----- | ----- | ----- | |||||
15.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 | 120.000.000 | 70.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
2003 | GR | 35.259.300 | 10.259.300 | 509.300 | 259.300 | 259.300 | 259.300 | 309.300 | 259.300 | ----- | ----- | ----- | |||||
35.160.000 | 10.160.000 | 410.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 210.000 | 160.000 | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
99.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 | ----- | ----- | ----- | BU | ||||||
49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Председательство в Совете ЕС» с серебр. 10€ монетой
|
BU | |||||
2004 | GR | 45.530.000 | 25.530.000 | 280.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 10.530.000 | 530.000 | 35.000.000 | ----- | ----- | |||||
45.500.000 | 25.500.000 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 10.500.000 | 500.000 | 34.500.000 | ----- | ----- | UNC** | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5.000 | ----- | ----- | Фил.-нум. набор | ||||||
30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 500.000 | ----- | ----- | BU | ||||||
30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Храм Аполлона Эпикурейского»
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 500.000 | ----- | ----- |
Coincard
|
BU | |||||
2005 | GR | 15.050.000 | 15.050.000 | 1.050.000 | 25.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 10.050.000 | 1.050.000 | ----- | ----- | ----- | |||||
15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 25.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ----- | ----- | ----- | BU | ||||||
25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Античные монеты. Афины»
|
BU | |||||
25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Национальный парк Олимп» с серебр. 10€ монетой
|
BU | |||||
2006 | GR | 45.050.000 | 45.050.000 | 50.050.000 | 45.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 10.050.000 | 1.050.000 | ----- | ----- | ----- | |||||
45.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 45.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ----- | ----- | ----- | BU | ||||||
25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Античные монеты. Эгина и Коринф»
|
BU | |||||
25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Патры — Культурная столица Европы» с серебр. 10€ монетой
|
BU | |||||
2007 | GR | 60.025.000 | 25.025.000 | 55.025.000 | 63.025.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 24.025.000 | 25.000 | ----- | ----- | 3.978.549 | |||||
60.000.000 | 25.000.000 | 55.000.000 | 63.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 24.000.000 | ----- | ----- | ----- | 3.978.549 | UNC** | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5.000 | Фил.-нум. набор | ||||||
25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ----- | ----- | BU | |||||||
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Античные монеты. О-ва Эгейского моря»
|
BU | |||||
5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Никос Казандзакис» с серебр. 10€ монетой
|
BU | |||||
5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ----- | ----- |
Год.набор «Мария Каллас» вместо монеты 2€ рег.выпуска памятная 2€ монета + серебр.10€ монета
|
BU | ||||||
2008 | GR | 24.025.000 | 68.025.000 | 50.025.000 | 40.025.000 | 20.025.000 | 10.025.000 | 4.025.000 | 1.025.000 | ----- | ----- | ----- | |||||
24.000.000 | 68.000.000 | 50.000.000 | 40.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ----- | ----- | ----- | BU | ||||||
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Античные монеты. Фракия, Македония, Фессалия, Эпир, Пелопоннес»
|
BU | |||||
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Новый музей Акрополя» с серебр. 10€ монетой
|
BU | |||||
МД | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ | 2€ CC1 | 2€ CC2 | 2€ CC3 | выпуск | кач-во | img | |||
2009 | GR | 50.025.000 | 16.025.000 | 38.025.000 | 46.025.000 | 24.025.000 | 7.025.000 | 18.025.000 | 1.017.500 | ----- | ----- | 4.000.000 | |||||
50.000.000 | 16.000.000 | 38.000.000 | 46.000.000 | 24.000.000 | 7.000.000 | 18.000.000 | 1.000.000 | ----- | ----- | 3.992.500 | UNC** | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10.000 | Фил.-нум. набор | ||||||
25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 17.500 | ----- | ----- | 7.500 | BU | ||||||
7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Тирский корабль»
|
BU | |||||
5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Яннис Рицос» с серебр. 10€ монетой
|
BU | |||||
5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Международный год астрономии» с серебр. 10€ монетой
|
BU | |||||
7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ----- | ----- | ----- | 7.500 |
Год.набор «10 лет Экономическому и валютному союзу» вместо монеты 2€ рег.выпуска памятная 2€ монета
|
BU | |||||
2010 | GR | 27.025.000 | 31.025.000 | 5.025.000 | 5.025.000 | 12.025.000 | 6.025.000 | 11.025.000 | 1.017.500 | 2.500.000 | ----- | ----- | |||||
27.000.000 | 31.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 | 2.492.500 | ----- | ----- | UNC** | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5.000 | ----- | ----- | Фил.-нум. набор | ||||||
25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 17.500 | 7.500 | ----- | ----- | BU | ||||||
7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Афинская трирема»
|
BU | |||||
7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ----- | 7.500 | ----- | ----- |
Год.набор «2500 лет Марафонской битве» вместо монеты 2€ рег.выпуска памятная 2€ монета
|
BU | |||||
5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «София Вембо» с серебр. 10€ монетой
|
BU | |||||
5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Международный год биологического разнообразия» с серебр. 10€ монетой
|
BU | |||||
2011 | GR | 35.035.000 | 47.035.000 | 34.035.000 | 36.035.000 | 1.035.000 | 7.035.000 | 1.035.000 | 30.000 | 1.000.000 | ----- | ----- | |||||
35.000.000 | 47.000.000 | 34.000.000 | 36.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | 1.000.000 | ----- | 995.000 | ----- | ----- | UNC** | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5.000 | ----- | ----- | Фил.-нум. набор | ||||||
35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 5.000 | ----- | ----- | BU | ||||||
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «XIII Всемирные Специальные Олимпийские игры»
|
BU | |||||
7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Стадион Панатинаикос» с серебр. 10€ монетой
|
BU | |||||
7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Акрополь» с серебр. 10€ монетой
|
BU | |||||
5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | ----- | ----- |
Год.набор «XIII Всемирные Специальные Олимпийские игры» вместо монеты 2€ рег.выпуска памятная 2€ монета
|
BU | |||||
2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
Proof | |||||
2012 | GR | 48.032.500 | 34.032.500 | 5.032.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | ----- | ----- | 1.000.000 | |||||
48.000.000 | 34.000.000 | 5.000.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 992.500 | UNC** | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5.000 | Фил.-нум. набор | ||||||
30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ----- | ----- | 5.000 | BU | ||||||
20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Остров Санторини»
|
BU | |||||
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Георгиос Папаниколау» с серебр. 10€ монетой
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5.000 |
Coincard
|
BU | |||||
2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ----- | ----- | 2.500 | Proof | ||||||
2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ----- | ----- | 2.500 |
Год.набор с памятной 2€ монетой
|
Proof | |||||
2013 | GR | 44.024.000 | 41.024.000 | 24.000 | 19.024.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 754.000 | 754.000 | ----- | |||||
44.000.000 | 41.000.000 | ----- | 19.000.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | 742.500 | 742.500 | ----- | UNC** | ||||||
5.000 | 2.500 | Фил.-нум. набор | |||||||||||||||
20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 7.500 | 7.500 | ----- | BU | ||||||
20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «О-ва Миконос и Делос»
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7.500 | ----- | ----- |
Coincard
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7.500 | ----- |
Coincard
|
BU | |||||
4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ----- | Proof | ||||||
4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ----- |
Год.набор — 8 монет рег. выпуска + 2 памятных
|
Proof | |||||
2014 | GR | 45.015.500 | 25.015.500 | 18.015.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 750.000 | 750.000 | ----- | |||||
45.000.000 | 25.000.000 | 18.000.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 740.000 | 740.000 | ----- | UNC** | ||||||
13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 7.500 | 7.500 | ----- | BU | ||||||
13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Фракия»
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7.500 | ----- | ----- |
Coincard
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7.500 | ----- |
Coincard
|
BU | |||||
2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ----- |
Год.набор — 8 монет рег. выпуска + 2 памятных
|
Proof | |||||
2015 | GR | 25.017.000 | 32.017.000 | 10.017.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 750.000 | ----- | 750.000 | |||||
25.000.000 | 32.000.000 | 10.000.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 741.000 | ----- | 741.000 | UNC | ||||||
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 7.500 | ----- | 7.500 | BU | ||||||
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Эпир»
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7.500 | ----- | ----- |
Coincard
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7.500 |
Coincard
|
BU | |||||
2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | ----- | 1.500 | Proof | ||||||
2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
Proof | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.500 | ----- | ----- | В блистере | Proof | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.500 | В блистере | Proof | |||||
2016 | GR | 49.017.000 | 52.017.000 | 27.017.000 | 17.017.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 750.000 | 750.000 | ----- | |||||
49.000.000 | 52.000.000 | 27.000.000 | 17.000.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | 742.000 | 742.000 | ----- | UNC | ||||||
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.500 | 6.500 | ----- | BU | ||||||
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Пелопоннес»
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 6.500 | ----- | ----- |
Coincard
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 6.500 | ----- |
Coincard
|
BU | |||||
2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | ----- | Proof | ||||||
2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
Proof | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.500 | ----- | ----- | В блистере | Proof | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.500 | ----- | В блистере | Proof | |||||
МД | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ | 2€ CC1 | 2€ CC2 | 2€ CC3 | выпуск | кач-во | img |
Последнее обновление: 9.11.2017 г.
Примечания:
- Красным выделены те тиражи монет, которые были эмитированы только в качестве чеканки BU и/или Proof.
- 1 Монеты, отчеканенные монетным двором Греции
2 Монеты, отчеканенные монетными дворами Франции, Испании и Финляндии
см. знаки на монетах евро Греции. - * На лицевой стороне вместо надписи «Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών» («Министерство экономики и финансов», 2002—2009) — «Υπουργείο Οικονομικών»(«Министерство финансов», 2009-н.в.).
- ** В т.ч. в филателистическо-нумизматическом наборе.
- Банк Греции [2002-2016]
Добавить комментарий