Словакия. Список эмитированных коллекционных монет
Словакия в зоне евро с 1 января 2009 г.
2009
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 150 лет со дня рождения Ауреля Стодолы | Ag 900 | 27.04.2009 | |
2. | 20 евро | Национальный парк Велька Фатра | Охрана природы и ландшафта | Ag 925 | 16.06.2009 |
2010
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Деревянные церкви словацких Карпат | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Ag 900 | 15.03.2010 |
2. | 10 евро | 150 лет со дня рождения Мартина Кукучина | Ag 900 | 03.05.2010 | |
3. | 20 евро | Национальный парк Полонины | Охрана природы и ландшафта | Ag 925 | 29.09.2010 |
4. | 100 евро | Деревянные церкви словацких Карпат | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Au 900 | 01.12.2010 |
2011
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 900 лет документам из Зобора | Ag 900 | 16.03.2011 | |
2. | 10 евро | 150 лет Меморандуму словацкого народа | Ag 900 | 17.05.2011 | |
3. | 10 евро | 100 лет со дня рождения Яна Циккера | Ag 900 | 20.07.2011 | |
4. | 20 евро | Исторический заповедник Трнава | Охрана природы и ландшафта | Ag 925 | 27.09.2011 |
5. | 100 евро | 1150 лет со смерти князя Нитранского княжества Прибины | Au 900 | 07.12.2011 |
2012
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 20 евро | Исторический заповедник Тренчин | Охрана природы и ландшафта | Ag 925 | 19.03.2012 |
2. | 10 евро | Мастер Павол из Левочи | Ag 900 | 24.05.2012 | |
3. | 10 евро | 250 лет со дня рождения Хатама Софера | Ag 900 | 18.06.2012 | |
4. | 10 евро | 250 лет со дня рождения Антона Бернолака | Ag 900 | 18.09.2012 | |
5. | 100 евро | 300-летие коронации Карла III | Коронации в Братиславе | Au 900 | 10.12.2012 |
2013
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 20-летие Национального банка Словакии | Ag 900 | 11.01.2013 | |
2. | 20 евро | Исторический заповедник Кошице | Охрана природы и ландшафта | Ag 925 | 25.02.2013 |
3. | 10 евро | 300 лет со дня рождения Йозефа Карола Хелла | Ag 900 | 25.05.2013 | |
4. | 10 евро | 150-летие основания Матицы словацкой | Ag 900 | 02.08.2013 | |
5. | 100 евро | 450-летие коронации Максимилиана II | Коронации в Братиславе | Au 900 | 18.11.2013 |
2014
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 150 лет со дня рождения Йозефа Мургаша | Ag 900 | 20.01.2014 | |
2. | 20 евро | Дубницкие опаловые шахты | Охрана природы и ландшафта | Ag 925 | 18.06.2014 |
3. | 100 евро | Ростислав — князь Великой Моравии | Au 900 | 03.11.2014 |
2015
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Первобытные буковые леса Карпат | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Ag 900 | 23.03.2015 |
2. | 10 евро | 200 лет со дня рождения Людовита Штура | Ag 900 | 26.10.2015 | |
3. | 100 евро | Первобытные буковые леса Карпат | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Au 900 | 03.12.2015 |
2016
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 150 лет со дня рождения Ладислава Еге | Ag 900 | 19.01.2016 | |
2. | 20 евро | Исторический заповедник Банска-Бистрица | Ag 925 | 30.03.2016 | |
3. | 100 евро | 275-летие коронации Марии Терезии | Коронации в Братиславе | Au 900 | 17.05.2016 |
4. | 10 евро | Первой председательство Словакии в Совете Европейского союза | Ag 925 | 14.06.2016 | |
5. | 10 евро | 400 лет со дня смерти Дьёрдь (Юрай) Турзо | Ag 900 | 30.10.2016 | |
6. | 10 евро | 450 лет со дня рождения Яна Есениуса | Au 900 | 15.11.2016 |
2017
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Словацкие карстовые пещеры | Всемирное природное наследие | Ag 900 | 13.02.2017 |
2. | 20 евро | Исторический центр г. Левоча и 500-летие завершения главного алтаря в соборе Св. Иакова г. Левоча | Ag 925 | 15.05.2017 | |
3. | 10 евро | 150 лет со дня рождения Божены Сланчиковой-Тимрава | Ag 900 | 20.09.2017 | |
4. | 100 евро | Словацкие карстовые пещеры | Всемирное природное наследие | Au 900 | 15.11.2017 |
2018
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 25 евро | 25-летие образования Словацкой Республики | Ag 925 | 03.01.2018 | |
2. | 10 евро | 1150-летие признания славянского литургического языка | Ag 900 | 03.02.2018 | |
3. | 10 евро | 300 лет со дня рождения Адама Франтишека Коллара | Ag 900 | 13.03.2018 | |
4. | 10 евро | 200 лет со дня пуска первого теплохода по Дунаю до Братиславы | Ag 900 | 22.05.2018 | |
5. | 10 евро | 150 лет со дня рождения Душана Самуэля Юрковича | Ag 900 | 10.07.2018 | |
6. | 10 евро | Пассивное сопротивление жителей Чехословакии вводу войск в августе 1968 года | Ag 900 | 09.08.2018 | |
7. | 10 евро | 100-летие со дня основания Чехословакии | Ag 900 | 23.10.2018 | |
8. | 100 евро | 400-летие коронации императора Священной Римской империи Фердинанда II | Коронации в Братиславе | Au 900 | 19.11.2018 |
2019
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 10-летие вступления Словакии в Евросоюз | Ag 900 | 08.01.2019 | |
2. | 10 евро | 100 лет со дня смерти Милана Растислава Стефаника | Ag 900 | 25.04.2019 | |
3. | 10 евро | 100-летие университета Коменского в Братиславе | Ag 900 | 27.06.2019 | |
4. | 10 евро | 150 лет со дня рождения Михала Босака | Ag 900 | 10.10.2019 | |
5. | 10 евро | 200-летие назначения Александра Рудни архиепископом Эстергома | Ag 900 | 05.11.2019 | |
6. | 100 евро | Великоморавский князь Моймир I | Au 900 | 18.11.2019 |
2020
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 100-летие словацкого национального театра | Ag 900 | 28.02.2020 | |
2. | 10 евро | 200 лет со дня рождения Андрея Сладковича | Ag 900 | 30.03.2020 | |
3. | 10 евро | 300 лет со дня рождения Максимилиана Хелла | Ag 900 | 27.05.2020 | |
4. | 20 евро | Охраняемый ландшафт район Поляна | Охрана природы и ландшафта | Ag 925 | 17.09.2020 |
5. | 10 евро | 150 лет со дня рождения Штефана Банича | Ag 900 | 13.10.2020 | |
6. | 100 евро | Нитранский князь Святополк II | Au 900 | 26.11.2020 |
2021 (план)
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 200 лет со дня рождения Янко Матушка | Ag 900 | янв.2021 | |
2. | 10 евро | 100-летие Словацкого хора учителей | Ag 900 | март.2021 | |
3. | 10 евро | 100-летие подземной гидроэлектростанции в Кремнице | Ag 900 | апр.2021 | |
4. | 20 евро | 100-летие открытия Деменовской пещеры Свободы | Ag 925 | июнь.2021 | |
5. | 10 евро | 50-летие успешного восхождение словацких альпинистов на 8-тысячник (Нангапарбат) | Ag 900 | июль.2021 | |
6. | 100 евро | Фуяра и её музыка | Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО в Словакии | Au 900 | окт.2021 |
7. | 10 евро | 100 лет со дня рождения Александра Дубчека | Ag 900 | нояб.2021 |
2022 (план)
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 200 лет со дня рождения Янко Краля | Ag 900 | март.2022 | |
2. | 10 евро | 150 лет со дня рождения Людмилы Подъяворинской | Ag 900 | апр.2022 | |
3. | 10 евро | 100-летие чеканки первой однокроновой монеты | Ag 900 | май.2022 | |
4. | 20 евро | Охраняемая ландшафтная зона Кисуце | Охрана природы и ландшафта | Ag 925 | сент.2022 |
5. | 10 евро | 650-летие присвоения Скалице статуса королевского города | Ag 900 | окт.2022 | |
6. | 10 евро | 220 лет со дня начала словацкой эмиграции в Ковачицу | Ag 900 | нояб.2022 | |
7. | 100 евро | 450-летие коронации Рудольфа II | Коронации в Братиславе | Au 900 | нояб.2022 |
2023 (план)
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 100 лет со дня рождения Криста Бендова | Ag 900 | янв.2023 | |
2. | 10 евро | 100 лет со дня рождения Виктора Кубала | Ag 900 | март.2023 | |
3. | 10 евро | 150 лет со дня первого путешествия на паровозе между Братиславой и Трнавой | Ag 900 | апр.2023 | |
4. | 10 евро | 100-летие начала регулярного вещания Чехословацкого радио | Ag 900 | май.2023 | |
5. | 20 евро | Охраняемая ландшафтная зона Вигорлат | Охрана природы и ландшафта | Ag 925 | сент.2023 |
6. | 100 евро | 1400 лет с основания Государства Само | Au 900 | нояб.2023 |
2024 (план)
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 100 лет со дня рождения Яна Хризостома Кореца | Ag 900 | янв.2024 | |
2. | 10 евро | 100 лет со дня рождения Йозефа Кронера | Ag 900 | март.2024 | |
3. | 10 евро | 80-летие отчёта Врба-Ветцлера о нацистских лагерях смерти Освенцим и Биркенау | Ag 900 | апр.2024 | |
4. | 10 евро | 250 лет со дня рождения Жозефа Декрета-Матеёвье | Ag 900 | май.2024 | |
5. | 10 евро | 300 лет со дня рождения брата Киприана из Красного монастыря | Ag 900 | июнь.2024 | |
6. | 10 евро | 80 лет словацкому национальному восстанию | Ag 900 | авг.2024 | |
7. | 10 евро | 100 лет со дня рождения Янко Есенского | Ag 900 | нояб.2024 | |
8. | 100 евро | Блаудрук | Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО в Словакии | Au 900 | дек.2024 |
2025 (план)
№ п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 100-летие первого проведения на словацкой территории международного спортивного турнира — Чемпионата Европы по хоккею | Ag 900 | янв.2025 | |
2. | 10 евро | 950-летие основания бенедиктинского аббатства в Гронском Белядике Гронски Бенадик | Ag 900 | март.2025 | |
3. | 20 евро | Объект наследия Кежмарок | Ag 925 | июнь.2025 | |
4. | 20 евро | Охраняемая природная территория Дунайские луга | Ag 925 | сент.2025 | |
5. | 100 евро | 700-летие введения в обращение в Королевстве Венгрия золотого дуката | Au 900 | нояб.2025 |
Добавить комментарий