Ватикан коллекционные монеты

Город-государство Ватикан выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:

НоминалГод(ы) эмиссииМеталлМассаДиаметр
5 евро2018-н.в.кольцо: Cu92 Al06 Ni02 (бронзитал)
центр: Cu75 Ni25
9,50 г27,50 мм
10 евро2019медь15,00 г32,00 мм
20 евро2021-н.в.медь15,00 г32,00 мм
5 евро2002-н.в.Ag 92518,00 г32,00 мм
5 евро2018-н.в.Ag 925 с золотым рельефом (24 карат)18,00 г32,00 мм
10 евро2002-н.в.Ag 92522,00 г34,00 мм
10 евро2019-н.в.Ag 925 с золотым рельефом (24 карат)22,00 г34,00 мм
20 евро2012-н.в.Ag 92526,00 г36,00 мм
25 евро2021-н.в.Ag 92535,00 г30x40 мм
10 евро2013-н.в.Au 9173,00 г13,85 мм
20 евро2002-н.в.Au 9176,00 г21,00 мм
50 евро2002-н.в.Au 91715,00 г28,00 мм
100 евро2008-н.в.Au 91730,00 г35,00 мм
200 евро2012-н.в.Au 91740,00 г38,50 мм
Последнее обновление: 01.01.2024 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *