Ватикан коллекционные монеты
Город-государство Ватикан выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:
| Номинал | Год(ы) эмиссии | Металл | Масса | Диаметр |
|---|---|---|---|---|
| 5 евро | 2018-н.в. | кольцо: Cu92 Al06 Ni02 (бронзитал) центр: Cu75 Ni25 | 9,50 г | 27,50 мм |
| 10 евро | 2019 | медь | 15,00 г | 32,00 мм |
| 20 евро | 2021-н.в. | медь | 15,00 г | 32,00 мм |
| 5 евро | 2002-н.в. | Ag 925 | 18,00 г | 32,00 мм |
| 5 евро | 2018-н.в. | Ag 925 с золотым рельефом (24 карат) | 18,00 г | 32,00 мм |
| 10 евро | 2002-н.в. | Ag 925 | 22,00 г | 34,00 мм |
| 10 евро | 2019-н.в. | Ag 925 с золотым рельефом (24 карат) | 22,00 г | 34,00 мм |
| 20 евро | 2012-н.в. | Ag 925 | 26,00 г | 36,00 мм |
| 25 евро | 2021-н.в. | Ag 925 | 35,00 г | 30x40 мм |
| 10 евро | 2013-н.в. | Au 917 | 3,00 г | 13,85 мм |
| 20 евро | 2002-н.в. | Au 917 | 6,00 г | 21,00 мм |
| 50 евро | 2002-н.в. | Au 917 | 15,00 г | 28,00 мм |
| 100 евро | 2008-н.в. | Au 917 | 30,00 г | 35,00 мм |
| 200 евро | 2012-н.в. | Au 917 | 40,00 г | 38,50 мм |
| Последнее обновление: 01.01.2024 г. | ||||
Австрия
Андорра
Бельгия
Болгария
Ватикан
Германия
Греция
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Португалия
Сан-Марино
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Эстония



Добавить комментарий