Словения. Список эмитированных коллекционных монет
Словения в зоне евро с 1 января 2008 г.
| Номинал | Серия | Дата выпуска | Металл | Масса | Диаметр | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ||||||||
| 1 | 3 евро | Председательство Словении в Совете Европейского союза | 03.01.2008 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 500 000 | |
| 2 | 30 евро | Председательство Словении в Совете Европейского союза | 03.01.2008 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 8 000 | |
| 3 | 100 евро | Председательство Словении в Совете Европейского союза | 03.01.2008 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 5 000 | |
| 4 | 30 евро | 250 лет со дня рождения Валентина Водника | 28.01.2008 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 8 000 | |
| 5 | 100 евро | 250 лет со дня рождения Валентина Водника | 28.01.2008 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 5 000 | |
| 2009 | ||||||||
| 1 | 30 евро | 100 лет со дня рождения Зорана Музича | 12.02.2009 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 8 000 | |
| 2 | 100 евро | 100 лет со дня рождения Зорана Музича | 12.02.2009 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 6 000 | |
| 3 | 3 евро | 100 лет первому авиаполёту | 01.06.2009 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 300 000 | |
| 4 | 30 евро | 100 лет первому авиаполёту | 01.06.2009 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 8 000 | |
| 5 | 100 евро | 100 лет первому авиаполёту | 01.06.2009 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 6 000 | |
| 2010 | ||||||||
| 1 | 30 евро | Чемпионат мира по полётам на лыжах 2010 в Планице | 15.03.2010 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 7 000 | |
| 2 | 100 евро | Чемпионат мира по полётам на лыжах 2010 в Планице | 15.03.2010 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 5 000 | |
| 3 | 3 евро | Любляна — Всемирная столица книги | 12.04.2010 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 300 000 | |
| 4 | 30 евро | Любляна — Всемирная столица книги | 12.04.2010 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 6 000 | |
| 5 | 100 евро | Любляна — Всемирная столица книги | 12.04.2010 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 4 000 | |
| 2011 | ||||||||
| 1 | 3 евро | 20 лет независимости Словении | 20.06.2011 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 300 000 | |
| 2 | 30 евро | 20 лет независимости Словении | 20.06.2011 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 3 500 | |
| 3 | 100 евро | 20 лет независимости Словении | 20.06.2011 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 2 500 | |
| 4 | 30 евро | Чемпионат мира по академической гребле на озере Блед | 22.08.2011 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 3 500 | |
| 5 | 100 евро | Чемпионат мира по академической гребле на озере Блед | 22.08.2011 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 2 500 | |
| 2012 | ||||||||
| 1 | 30 евро | Марибор — культурная столица Европы 2012 | 16.01.2012 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 3 500 | |
| 2 | 100 евро | Марибор — культурная столица Европы 2012 | 16.01.2012 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 2 500 | |
| 3 | 3 евро | 100 лет первой словенской олимпийской медали | 18.06.2012 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 300 000 | |
| 4 | 30 евро | 100 лет первой словенской олимпийской медали | 18.06.2012 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 3 500 | |
| 5 | 100 евро | 100 лет первой словенской олимпийской медали | 18.06.2012 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 2 500 | |
| 2013 | ||||||||
| 1 | 3 евро | 300 лет крестьянскому восстанию в Толмине | 25.01.2013 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 200 000 | |
| 2 | 30 евро | 300 лет крестьянскому восстанию в Толмине | 25.01.2013 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 2 000 | |
| 3 | 100 евро | 300 лет крестьянскому восстанию в Толмине | 25.01.2013 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 1 500 | |
| 2014 | ||||||||
| 1 | 3 евро | 200 лет со дня рождения Янеза Пухара | 17.11.2014 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 150 000 | |
| 2 | 30 евро | 200 лет со дня рождения Янеза Пухара | 17.11.2014 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 2 000 | |
| 3 | 100 евро | 200 лет со дня рождения Янеза Пухара | 17.11.2014 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 1 500 | |
| 2015 | ||||||||
| 1 | 3 евро | 500-летие первого словенского печатного текста | 15.06.2015 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 138 000 | |
| 2 | 30 евро | 500-летие первого словенского печатного текста | 15.06.2015 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 2 500 | |
| 3 | 100 евро | 500-летие первого словенского печатного текста | 15.06.2015 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 1 500 | |
| 2016 | ||||||||
| 1 | 3 евро | 150 лет Красному Кресту Словении | 20.06.2016 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 114 500 | |
| 2 | 30 евро | 150 лет Красному Кресту Словении | 20.06.2016 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 2 000 | |
| 3 | 100 евро | 150 лет Красному Кресту Словении | 20.06.2016 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 1 000 | |
| 2017 | ||||||||
| 1 | 3 евро | 100-летие майской декларации | 29.05.2017 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 90 500 | |
| 2 | 30 евро | 100-летие майской декларации | 29.05.2017 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 2 000 | |
| 3 | 100 евро | 100-летие майской декларации | 29.05.2017 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 1 000 | |
| 2018 | ||||||||
| 1 | 3 евро | 100-летие окончания Первой мировой войны | 12.11.2018 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 70 250 | |
| 2 | 30 евро | 100-летие окончания Первой мировой войны | 12.11.2018 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 1 500 | |
| 3 | 100 евро | 100-летие окончания Первой мировой войны | 12.11.2018 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 750 | |
| 2019 | ||||||||
| 1 | 3 евро | 100-летие присоединения Прекмурья | 12.08.2019 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 59 750 | |
| 2 | 30 евро | 100-летие присоединения Прекмурья | 12.08.2019 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 1 500 | |
| 3 | 100 евро | 100-летие присоединения Прекмурья | 12.08.2019 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 500 | |
| 2020 | ||||||||
| 1 | 3 евро | 30-летие плебисцита по вопросу о независимости Республики Словении | 23.12.2020 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 48 250 | |
| 2 | 30 евро | 30-летие плебисцита по вопросу о независимости Республики Словении | 23.12.2020 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 1 000 | |
| 3 | 100 евро | 30-летие плебисцита по вопросу о независимости Республики Словении | 23.12.2020 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 500 | |
| 2021 | ||||||||
| 1 | 3 евро | 300-летия представления Страстей Христовы в городе Шкофья-Лока | 12.05.2021 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 40 750 | |
| 2 | 30 евро | 300-летия представления Страстей Христовы в городе Шкофья-Лока | 12.05.2021 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 1 000 | |
| 3 | 100 евро | 300-летия представления Страстей Христовы в городе Шкофья-Лока | 12.05.2021 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 500 | |
| 4 | 3 евро | 30-летие государственности Республики Словения | 21.10.2021 | Cu-Ni/Cu-Zn-Ni | 15,0 г | 32,0 мм | 57 500 | |
| 5 | 30 евро | 30-летие государственности Республики Словения | 21.10.2021 | Ag 925 | 15,0 г | 32,0 мм | 1 250 | |
| 6 | 100 евро | 30-летие государственности Республики Словения | 21.10.2021 | Au 900 | 7,0 г | 24,0 мм | 750 |
| Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам об этом: Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter или Отправьте сообщение об ошибке Спасибо за помощь! |
Австрия
Андорра
Бельгия
Болгария
Ватикан
Германия
Греция
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Португалия
Сан-Марино
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Эстония