Испания. Коллекционные монеты
Королевство Испания выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:
| Номинал | Год(ы) эмиссии | Металл | Масса | Диаметр |
|---|---|---|---|---|
| 5 евро | 2018 | Cu-Ni | 15,00 г | 33,00 мм |
| 5 евро | 2010-2015, 2017 | Ag 925 | 13,50 г | 33,00 мм |
| 5 евро | 2013 | Ag 925, плакированное Au 999 | 13,00 г | 39,50 мм |
| 10 евро | 2002-н.в. | Ag 925 | 27,00 г | 40,00 мм |
| 10 евро | 2008, 2011 | Ag 925 | 27,00 г | 33,00 мм |
| 12 евро | 2002-2010 | Ag 925 | 18,00 г | 33,00 мм |
| 20 евро | 2010-2011 | Ag 925 | 18,00 г | 33,00 мм |
| 30 евро | 2012-н.в. | Ag 925 | 18,00 г | 33,00 мм |
| 25 евро | 2016 | Ag 999 | 67,50 г | 30x60 мм |
| 50 евро | 2002-н.в. | Ag 925 | 168,75 г | 73,00 мм |
| 50 евро | 2016 | Ag 999 | 135,00 г | 60x60 мм |
| 100 евро | 2009 | Ag 925, плакированное Au 999 | 168,88 г | 73,00 мм |
| 300 евро | 2005-2006 | кольцо: Ag 925, центр: Au 999, деталь в центре: Ag 925 | 28,80 г (17,26 г золота + 11,54 г серебра) | 40,00 мм |
| 300 евро | 2017 | Ag 999 | 1000,00 г | 100,00 мм |
| 20 евро | 2007-2017 | Au 999 | 1,24 г | 13,92 мм |
| 100 евро | 2003, 2004, 2009, 2011-н.в. | Au 999 | 6,75 г | 23,00 мм |
| 200 евро | 2002-н.в. | Au 999 | 13,50 г | 30,00 мм |
| 400 евро | 2002, 2004-н.в. | Au 999 | 27,00 г | 38,00 мм |
| Последнее обновление: 30.12.2018 г. | ||||
Австрия
Андорра
Бельгия
Болгария
Ватикан
Германия
Греция
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Португалия
Сан-Марино
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Эстония



Добавить комментарий