Испания. Коллекционные монеты

Королевство Испания выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:

НоминалГод(ы) эмиссииМеталлМассаДиаметр
5 евро2018Cu-Ni15,00 г33,00 мм
5 евро2010-2015, 2017Ag 92513,50 г33,00 мм
5 евро2013Ag 925, плакированное Au 99913,00 г39,50 мм
10 евро2002-н.в.Ag 92527,00 г40,00 мм
10 евро2008, 2011Ag 92527,00 г33,00 мм
12 евро2002-2010Ag 92518,00 г33,00 мм
20 евро2010-2011Ag 92518,00 г33,00 мм
30 евро2012-н.в.Ag 92518,00 г33,00 мм
25 евро2016Ag 99967,50 г30x60 мм
50 евро2002-н.в.Ag 925168,75 г73,00 мм
50 евро2016Ag 999135,00 г60x60 мм
100 евро2009Ag 925, плакированное Au 999168,88 г73,00 мм
300 евро2005-2006кольцо: Ag 925,
центр: Au 999,
деталь в центре: Ag 925
28,80 г
(17,26 г золота + 11,54 г серебра)
40,00 мм
300 евро2017Ag 9991000,00 г100,00 мм
20 евро2007-2017Au 9991,24 г13,92 мм
100 евро2003, 2004, 2009, 2011-н.в.Au 9996,75 г23,00 мм
200 евро2002-н.в.Au 99913,50 г30,00 мм
400 евро2002, 2004-н.в.Au 99927,00 г38,00 мм
Последнее обновление: 30.12.2018 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *