Сообщения с тегами: Германия
2 евро, Германия (10 лет Экономическому и валютному союзу)
| Страна: Федеративная Республика Германия | Художник: Georges Stamatopoulos (подпись — ΓΣ) |
| Дата выпуска: 05.01.2009 | Гравёр: |
| Монетный двор: Монетные дворы Германии (A, D, G, F, J) | |
| Номинал | Материал | Масса | Диаметр | Толщина |
| 2 евро | Наружное кольцо — Cu-Ni; внутренняя часть трёхслойная — Cu-Zn-Ni;Ni;Cu-Zn-Ni | 8,5 г | 25,75 мм | 2,2 мм |
| Тираж | |||
| UNC | BU | Proof | Всего |
| • A — 55.000 (в составе набора — 7 монет рег. выпуска (без 2 евро) + 2 памятных 2009 года) • DFGJ — 50.000×4 (в составе набора — 7 монет рег. выпуска (без 2 евро) + 2 памятных 2009 года) • A — 4.500 (в составе филателистическо-нумизматического набора — 7 монет рег.выпуска (без 2 евро) + 2 памятных 2009 года) • DFGJ — 2.000×4 (в составе филателистическо-нумизматического набора — 7 монет рег.выпуска (без 2 евро) + 2 памятных 2009 года) |
• A — 47.150 (в составе набора — 7 монет рег. выпуска (без 2 евро) + 2 памятных 2009 года) • DFGJ — 42.120×4 (в составе набора — 7 монет рег. выпуска (без 2 евро) + 2 памятных 2009 года) • ADFGJ — 20.000×5 (в составе набора — 5 памятных монет всех мон.дворов Германии) |
30.583.130 | |
| 30.000.000 | 267.500 | 315.630 | |
| Тираж | UNC | BU | Proof | Всего |
| A (Берлин) | 6.000.000 | 59.500 | 67.150 | 6.126.650 |
| D (Мюнхен) | 6.300.000 | 52.000 | 62.120 | 6.414.120 |
| F (Штутгарт) | 7.200.000 | 52.000 | 62.120 | 7.314.120 |
| G (Карлсруэ) | 4.200.000 | 52.000 | 62.120 | 4.314.120 |
| J (Гамбург) | 6.300.000 | 52.000 | 62.120 | 6.414.120 |
| ИТОГО: | 30.000.000 | 267.500 | 315.630 | 30.583.130 |
Гурт:
Рифлёный с надписью: ![]()
Читать полностью »
Германия. Коллекционные монеты
Федеративная Республика Германия выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:
| Номинал | Год(ы) эмиссии | Металл | Масса | Диаметр |
|---|---|---|---|---|
| 5 евро | 2016-2021 | Cu75 Ni25 (кольцо) / полупрозрачное полимерное кольцо / Cu81 Ni19 (центр) | 9,00 г | 27,25 мм |
| 5 евро | 2022-н.в. | Cu75Ni25 | 9,68 г | 27,25 мм |
| 10 евро | 2019 | Cu75 Ni25 (кольцо) / полупрозрачное полимерное кольцо / Cu81 Ni19 (центр) | 9,80 г | 28,75 мм |
| 10 евро | 2020 | Cu097 Zn025 Sn 005 (красная бронза, кольцо) / полупрозрачное полимерное кольцо / Cu81 Ni19 (центр) | 9,80 г | 28,75 мм |
| 10 евро | 2021 | Cu75 Ni25, плакированный ниобием (кольцо) / полупрозрачное полимерное кольцо / Cu81 Ni19 (центр) | 9,80 г | 28,75 мм |
| 10 евро | 2022-н.в. | Cu75 Ni25 (кольцо) / окрашенное полимерное кольцо / Cu81 Ni19 (центр) | 9,80 г | 28,75 мм |
| 10 евро | 2002–2010 | Ag 925 | 18,00 г | 32,50 мм |
| 10 евро | 2011–2015 | Cu75 Ni25 | 14,00 г | 32,50 мм |
| 10 евро | 2011–2015 | Ag 625 | 16,00 г | 32,50 мм |
| 20 евро | 2016–н.в. | Ag 925 | 18,00 г | 32,50 мм |
| 25 евро | 2015 | Ag 999 | 18,00 г | 32,50 мм |
| 25 евро | 2021-н.в. | Ag 999 | 22,00 г | 30,00 мм |
| 20 евро | 2010–н.в. | Au 999,9 | 3,89 г | 17,50 мм |
| 50 евро | 2017–н.в. | Au 999,9 | 7,78 г | 20,00 мм |
| 100 евро | 2002-н.в. | Au 999,9 | 15,55 г | 28,00 мм |
| 200 евро | 2002 | Au 999,9 | 31,10 г | 32,50 мм |
| Последнее обновление: 09.05.2023 г. | ||||
Австрия
Андорра
Бельгия
Болгария
Ватикан
Германия
Греция
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Португалия
Сан-Марино
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Эстония



